台股 » 緯穎 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
4685
- 漲跌
▲140
- 漲幅
+3.08%
- 成交量
1,663張
- 產業
上市 電腦週邊類股
▲1.20%
-
本地時間:14:30(已收盤)
緯穎 (6669) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
緯穎 (6669) 歷年毛利季增率
| 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 24.22% | 23.77% | 2022Q3 | 2.86% | 15.05% |
| 2025Q2 | 27.57% | 23.69% | 2022Q2 | 60.03% | 12.88% |
| 2025Q1 | 36.56% | 19.1% | 2022Q1 | -14.17% | 4.41% |
| 2024Q4 | 4.23% | 13.38% | 2021Q4 | 24.19% | 0.18% |
| 2024Q3 | 24.35% | 19.48% | 2021Q3 | -11.78% | -2.3% |
| 2024Q2 | 8.88% | 14.18% | 2021Q2 | 29.08% | 0.49% |
| 2024Q1 | 19.27% | 6.72% | 2021Q1 | -28.86% | 3.8% |
| 2023Q4 | 27.82% | -3.81% | 2020Q4 | 12.24% | 6.31% |
| 2023Q3 | 1.9% | -5.57% | 2020Q3 | -1.13% | 11.89% |
| 2023Q2 | -19.77% | -4.97% | 2020Q2 | 54.53% | 7.18% |
| 2023Q1 | -15.96% | 9.46% | 2020Q1 | -76.7% | 1.84% |
| 2022Q4 | 14.17% | 13.2% | | | |
〈焦點股〉AWS雲端大會Trainium3上線 緯創、緯穎齊走揚Anue鉅亨-2天前
〈焦點股〉緯穎AI伺服器出貨加速 穩居股后無懼大盤震盪走揚Anue鉅亨-16天前
鴻海法說後利多出盡不能買!! 台積電.緯創.廣達.緯穎.聯發科 買、賣點公開Anue鉅亨-18天前