台股 » 三能-KY » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
42.65
- 漲跌
▼0.35
- 漲幅
-0.81%
- 成交量
17張
- 產業
上市 居家生活
▲0.54%
-
本地時間:13:30(已收盤)
三能-KY (6671) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
三能-KY (6671) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
三能-KY (6671) 歷年稅後淨利季增率
年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
---|
2024Q2 | 27.93% | -2.45% | 2021Q3 | -16.95% | -6.09% |
2024Q1 | -9.4% | 5.66% | 2021Q2 | 48.61% | -4.85% |
2023Q4 | 3.04% | -2.63% | 2021Q1 | -35.41% | 12.43% |
2023Q3 | -23% | 6.09% | 2020Q4 | -1.75% | -2.38% |
2023Q2 | 84.13% | 11.96% | 2020Q3 | -11.09% | 10.54% |
2023Q1 | -38.09% | 6% | 2020Q2 | 408.84% | 11.02% |
2022Q4 | 49.48% | -0.46% | 2020Q1 | -79.22% | -2.02% |
2022Q3 | -13.53% | -11.04% | 2019Q4 | 57.61% | 17.98% |
2022Q2 | 73.6% | -12.49% | 2019Q3 | -17.55% | 6.41% |
2022Q1 | -56.02% | -9.43% | 2019Q2 | 194.04% | 56.83% |
2021Q4 | -1.55% | -6.32% | 2019Q1 | -86.88% | 10.49% |
三能-KY上半年獲利成長8%EPS1.52元 印尼新廠將進入試量產Anue鉅亨-2024/08/21
三能-KY去年2.5元股息7/18除息 印尼新廠Q4進入試產Anue鉅亨-2024/07/02
三能-KY估印尼設新廠Q4進入試產 期待帶動東亞銷售量能Anue鉅亨-2024/06/20