台股 » 三能-KY » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
42.65
- 漲跌
▼0.35
- 漲幅
-0.81%
- 成交量
17張
- 產業
上市 居家生活
▲0.54%
-
本地時間:13:30(已收盤)
三能-KY (6671) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
三能-KY (6671) 營收季增率與季收盤價比較圖
三能-KY (6671) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|
2024Q3 | -6.23% | 0.79% | 2022Q1 | -24.09% | -0.74% |
2024Q2 | 24.02% | 0.68% | 2021Q4 | 14.23% | 0.82% |
2024Q1 | -13.62% | 1.93% | 2021Q3 | -10.91% | -0.68% |
2023Q4 | 2.70% | 0.36% | 2021Q2 | 25.00% | 1.53% |
2023Q3 | -6.80% | 1.71% | 2021Q1 | -18.99% | 6.25% |
2023Q2 | 32.20% | 2.02% | 2020Q4 | 7.81% | 0.85% |
2023Q1 | -19.88% | -1.91% | 2020Q3 | -3.01% | 1.99% |
2022Q4 | 8.39% | -3.83% | 2020Q2 | 61.27% | 1.47% |
2022Q3 | -6.28% | -2.10% | 2020Q1 | -38.92% | -2.94% |
2022Q2 | 12.73% | -3.51% | 2019Q4 | 12.84% | 9.44% |
三能-KY上半年獲利成長8%EPS1.52元 印尼新廠將進入試量產Anue鉅亨-2024/08/21
三能-KY去年2.5元股息7/18除息 印尼新廠Q4進入試產Anue鉅亨-2024/07/02
三能-KY估印尼設新廠Q4進入試產 期待帶動東亞銷售量能Anue鉅亨-2024/06/20