台股 » 安格 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
42.70
- 漲跌
▼0.30
- 漲幅
-0.70%
- 成交量
78張
- 產業
上櫃 半導體類股
▼1.88%
-
本地時間:14:32
安格 (6684) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
安格 (6684) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2026/04 | 27.20 | 2025/06 | 48.08 | 2024/06 | 0.00 | 2023/08 | 0.00 | 2022/10 | 8.02 |
| 2026/03 | 25.96 | 2025/05 | 45.92 | 2024/05 | 0.00 | 2023/07 | 0.00 | 2022/09 | 6.74 |
| 2026/02 | 22.48 | 2025/04 | 0.00 | 2024/04 | 0.00 | 2023/06 | 0.00 | 2022/08 | 9.40 |
| 2026/01 | 23.29 | 2025/03 | 0.00 | 2024/03 | 0.00 | 2023/05 | 0.00 | 2022/07 | 9.62 |
| 2025/12 | 23.88 | 2024/12 | 0.00 | 2024/02 | 0.00 | 2023/04 | 32.57 | 2022/06 | 12.82 |
| 2025/11 | 25.05 | 2024/11 | 0.00 | 2024/01 | 0.00 | 2023/03 | 40.36 | 2022/05 | 17.17 |
| 2025/10 | 45.58 | 2024/10 | 0.00 | 2023/12 | 0.00 | 2023/02 | 15.16 | 2022/04 | 15.93 |
| 2025/09 | 46.90 | 2024/09 | 0.00 | 2023/11 | 0.00 | 2023/01 | 13.56 | 2022/03 | 22.00 |
| 2025/08 | 47.36 | 2024/08 | 0.00 | 2023/10 | 0.00 | 2022/12 | 12.85 | 2022/02 | 28.16 |
| 2025/07 | 45.83 | 2024/07 | 0.00 | 2023/09 | 0.00 | 2022/11 | 14.55 | 2022/01 | 27.20 |
安格瞄準實體AI市場 發表多模態視覺感知系統Anue鉅亨-19天前
安格攜研華發表AI之眼 搶食實體AI商機Anue鉅亨-25天前