台股 » 上洋 » 個股財報 » 報酬率(單一季)
- 股價
117.0
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
7張
- 產業
上櫃 貿易百貨
▼0.62%
-
本地時間:13:30(已收盤)
報酬率
ROE(股東權益報酬率) = 淨利÷股東權益。
ROA(資產報酬率) = 淨利÷總資產。
股票投資新手教室:帶您認識資產負債表?
上洋 (6728) 報酬率與季收盤價比較圖
上洋 (6728) 歷年報酬率
| 年度/季別 | ROE | ROA |
| 2025Q4 | 2.93% | 1.29% |
| 2025Q3 | 3.17% | 1.37% |
| 2025Q2 | 5.08% | 2.25% |
| 2025Q1 | 4.32% | 2.21% |
| 2024Q4 | 5.25% | 3.02% |
| 2024Q3 | 6.11% | 2.77% |
| 2024Q2 | 8.65% | 2.77% |
| 2024Q1 | 3.80% | 1.50% |
| 2023Q4 | 8.53% | 4.03% |
| 2023Q3 | 4.70% | 2.10% |
| 2023Q2 | 7.01% | 3.15% |
| 2023Q1 | 5.49% | 2.80% |
| 2022Q4 | 5.42% | 3.30% |
| 2022Q3 | 4.60% | 2.74% |
| 2022Q2 | 13.76% | 8.12% |
| 2022Q1 | 9.04% | 6.01% |
| 2021Q4 | 10.14% | 7.38% |
| 2021Q3 | 8.56% | 5.81% |
| 2021Q2 | 10.67% | 6.97% |
| 2021Q1 | 4.63% | 3.19% |
上洋營運多箭齊發 今年代理日本三菱多項新產品Anue鉅亨-5天前