台股 » 上洋 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
117.0
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
7張
- 產業
上櫃 貿易百貨
▼0.62%
-
本地時間:13:30(已收盤)
上洋 (6728) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
上洋 (6728) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2025Q4 | 28.76% | 7.30% | 2023Q2 | 24.12% | -2.67% |
| 2025Q3 | -29.44% | 0.98% | 2023Q1 | 14.93% | 1.15% |
| 2025Q2 | 46.31% | 13.35% | 2022Q4 | 4.49% | 0.38% |
| 2025Q1 | -0.12% | 9.80% | 2022Q3 | -38.30% | 2.10% |
| 2024Q4 | 1.26% | 8.31% | 2022Q2 | 41.48% | 11.97% |
| 2024Q3 | 5.32% | 10.95% | 2022Q1 | 11.57% | 9.75% |
| 2024Q2 | 44.58% | 5.90% | 2021Q4 | 13.91% | 8.85% |
| 2024Q1 | -10.65% | 0.95% | 2021Q3 | -19.43% | 5.41% |
| 2023Q4 | 9.66% | 7.11% | 2021Q2 | 44.69% | 12.93% |
| 2023Q3 | -14.27% | 5.87% | 2021Q1 | 7.96% | 9.94% |
上洋營運多箭齊發 今年代理日本三菱多項新產品Anue鉅亨-5天前