台股 » 安普新 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
51.3
- 漲跌
▲0.2
- 漲幅
+0.39%
- 成交量
144張
- 產業
上市 其他電子類股
▲0.65%
-
本地時間:13:30(已收盤)
安普新 (6743) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
安普新 (6743) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|
2024Q3 | 37.15% | 29.55% | 2022Q3 | -13.13% | -1.29% |
2024Q2 | 57.09% | 18.34% | 2022Q2 | -7.18% | -3.23% |
2024Q1 | 23.12% | 6.98% | 2022Q1 | -7.63% | 6.23% |
2023Q4 | -8.90% | 0.05% | 2021Q4 | 26.44% | 1.19% |
2023Q3 | -1.85% | -4.85% | 2021Q3 | -19.02% | -12.44% |
2023Q2 | 18.87% | -8.18% | 2021Q2 | 38.10% | 9.07% |
2023Q1 | -5.70% | -12.56% | 2021Q1 | -26.27% | 17.52% |
2022Q4 | -23.81% | -12.27% | 2020Q4 | -25.00% | 31.38% |
耳機、音響迎旺季 聲學廠安普新、美隆電、美律8月營收亮眼Anue鉅亨-2024/09/11
耳機新品+兩新產品線放量 安普新明年營收挑戰70億元Anue鉅亨-2023/12/08
〈熱門股〉安普新營運轉佳 站回月線周漲逾1成Anue鉅亨-2022/06/03