台股 » 安普新 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
27.75
- 漲跌
▼0.05
- 漲幅
-0.18%
- 成交量
69張
- 產業
上市 其他電子類股
▼0.26%
-
本地時間:13:30
安普新 (6743) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
安普新 (6743) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 37.15% | -11.70% | 2023Q1 | -5.70% | -12.56% |
| 2025Q2 | 7.62% | -7.86% | 2022Q4 | -23.81% | -12.27% |
| 2025Q1 | -21.15% | 0.31% | 2022Q3 | -13.13% | -1.29% |
| 2024Q4 | -40.03% | 8.66% | 2022Q2 | -7.18% | -3.23% |
| 2024Q3 | 37.15% | 29.55% | 2022Q1 | -7.63% | 6.23% |
| 2024Q2 | 57.09% | 18.34% | 2021Q4 | 26.44% | 1.19% |
| 2024Q1 | 23.12% | 6.98% | 2021Q3 | -19.02% | -12.44% |
| 2023Q4 | -8.90% | 0.05% | 2021Q2 | 38.10% | 9.07% |
| 2023Q3 | -1.85% | -4.85% | 2021Q1 | -26.27% | 17.52% |
| 2023Q2 | 18.87% | -8.18% | 2020Q4 | -25.00% | 31.38% |
聲學三廠明年新品帶動業務 美律衝助聽器、東科主打派對音響、安普新搖桿助攻Anue鉅亨-25天前
安普新瞄準電競搖桿倍數成長 明年Q1兩大新品助營運突破Anue鉅亨-28天前