台股 » 智聯服務 » 個股財報 » 營運週轉天數
- 股價
52.3
- 漲跌
▼1.7
- 漲幅
-3.15%
- 成交量
75張
- 產業
上櫃 資訊服務類股
▼0.50%
-
本地時間:13:30(已收盤)
營運週轉天數
應收帳款收現天數 = 90天÷應收帳款週轉率。
存貨週轉天數 = 90天÷存貨週轉率。
營運週轉天數 = 應收帳款收現天數+存貨週轉天數。
智聯服務 (6751) 營運週轉天數與季收盤價比較圖
智聯服務 (6751) 歷年營運週轉天數
| 年度/季別 | 應收帳款收現天數 | 存貨週轉天數 | 營運週轉天數 |
| 2025Q3 | 106.91 | 6.09 | 113.00 |
| 2025Q2 | 81.82 | 5.95 | 87.77 |
| 2025Q1 | 84.78 | 11.68 | 96.45 |
| 2024Q4 | 78.76 | 17.21 | 95.98 |
| 2024Q3 | 115.61 | 15.90 | 131.50 |
| 2024Q2 | 92.63 | 9.19 | 101.82 |
| 2024Q1 | 97.71 | 3.21 | 100.92 |
| 2023Q4 | 93.82 | 2.48 | 96.29 |
| 2023Q3 | 99.34 | 3.26 | 102.59 |
| 2023Q2 | 99.85 | 6.81 | 106.66 |
| 2023Q1 | 92.35 | 10.06 | 102.40 |
| 2022Q4 | 94.80 | 9.07 | 103.87 |
| 2022Q3 | 102.69 | 7.64 | 110.33 |
| 2022Q2 | 99.98 | 8.78 | 108.76 |
| 2022Q1 | 108.49 | 11.82 | 120.31 |
| 2021Q4 | 113.69 | 16.78 | 130.47 |
| 2021Q3 | 120.78 | 15.01 | 135.79 |
| 2021Q2 | 151.40 | 10.94 | 162.34 |
| 2021Q1 | 115.22 | 6.72 | 121.94 |
| 2020Q4 | 41.46 | 2.82 | 44.28 |
| 2020Q3 | 77.75 | 6.06 | 83.81 |
智聯服務攜手國票金 導入宏碁設備合作循環經濟設備服務Anue鉅亨-13天前