台股 » 達亞 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
272.0
- 漲跌
▼1.0
- 漲幅
-0.37%
- 成交量
10張
- 產業
上櫃 生技醫療類股
▼1.17%
-
本地時間:13:35(已收盤)
達亞 (6762) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
達亞 (6762) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|
2024Q3 | 20.32% | 13.10% | 2022Q3 | 54.30% | -0.95% |
2024Q2 | 37.25% | -0.22% | 2022Q2 | -10.84% | -9.20% |
2024Q1 | -4.95% | -11.19% | 2022Q1 | -18.61% | -9.82% |
2023Q4 | -1.07% | -8.02% | 2021Q4 | -13.42% | -5.13% |
2023Q3 | -23.08% | -4.36% | 2021Q3 | 5.00% | -3.19% |
2023Q2 | -11.76% | 10.15% | 2021Q2 | -12.49% | 0.21% |
2023Q1 | 4.90% | 13.24% | 2021Q1 | 1.06% | 4.13% |
2022Q4 | 13.61% | 7.44% | 2020Q4 | -5.16% | 16.80% |
達亞兩醫材客戶完成認證、放量 明年營收高雙位數跳增Anue鉅亨-2023/08/31
益安再出脫達亞持股3600張 處分利益25億元Anue鉅亨-2021/06/28
台聯電斥4.82億元加碼達亞 持股比提升至9.8%Anue鉅亨-2021/06/28