台股 » 濾能 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
68.4
- 漲跌
▲0.4
- 漲幅
+0.59%
- 成交量
159張
- 產業
上櫃 半導體類股
▲0.71%
-
本地時間:13:30
濾能 (6823) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
濾能 (6823) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
濾能 (6823) 歷年營業利益季增率
| 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
|---|
| 2025Q3 | -343.66% | 負值 | 2023Q4 | 轉正值 | 負值 |
| 2025Q2 | 轉正值 | 負值 | 2023Q3 | 負值 | -133.69% |
| 2025Q1 | 負值 | 負值 | 2023Q2 | -263.32% | -38.69% |
| 2024Q4 | 負值 | 負值 | 2023Q1 | -75.1% | -7.96% |
| 2024Q3 | 負值 | 負值 | 2022Q4 | -39.45% | -9.72% |
| 2024Q2 | 負值 | 負值 | 2022Q3 | 41.49% | 93.41% |
| 2024Q1 | -284.14% | 負值 | 2022Q2 | 94.26% | 194.26% |
〈熱門股〉濾能終結連五虧、下半年續旺 單周噴漲3成Anue鉅亨-2025/08/16