台股 » 宸曜 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
181.0
- 漲跌
▼2.0
- 漲幅
-1.09%
- 成交量
91張
- 產業
上櫃 電腦及週邊類股
▲1.55%
-
本地時間:13:35(已收盤)
宸曜 (6922) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
宸曜 (6922) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2026Q1 | 170.83% | 2.51% | 2024Q2 | -12.44% | 18.28% |
| 2025Q4 | -66.2% | -6.87% | 2024Q1 | 561.76% | 18.85% |
| 2025Q3 | 416.36% | 22.15% | 2023Q4 | -80.9% | -36.3% |
| 2025Q2 | -77.37% | -19.24% | 2023Q3 | 79.8% | -15.11% |
| 2025Q1 | 66.44% | 2.5% | 2023Q2 | -29.29% | -12.67% |
| 2024Q4 | -3.95% | 18.42% | 2023Q1 | -51.89% | -32.37% |
| 2024Q3 | -22.84% | -4.1% | | | |
宸曜樂看明年營收雙位數成長 智慧製造、國防動能強勁Anue鉅亨-2025/11/20