台股 » 邑錡 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
99.5
- 漲跌
▲6.2
- 漲幅
+6.65%
- 成交量
1,950張
- 產業
上櫃 光電類股
▲0.82%
-
本地時間:14:30
邑錡 (7402) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
邑錡 (7402) 歷年EPS季增率
年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
---|
2024Q3 | -82.54% | -28.65% | 2022Q1 | -50% | 0% |
2024Q2 | 46.51% | -5% | 2021Q4 | -27.66% | 2.78% |
2024Q1 | 760% | 30.43% | 2021Q3 | -6% | -3.36% |
2023Q4 | -91.67% | 9.52% | 2021Q2 | 194.12% | 30.7% |
2023Q3 | -16.67% | -23.17% | 2021Q1 | -43.33% | 14% |
2023Q2 | 7100% | -13.68% | 2020Q4 | -42.31% | 194.12% |
2023Q1 | -114.29% | -7.77% | 2020Q3 | 246.67% | -1800% |
2022Q4 | -107.14% | -16.6% | 2020Q2 | 400% | -102.99% |
2022Q3 | 0% | 26.02% | 2020Q1 | -108.33% | -33% |
2022Q2 | 476.47% | 32.43% | | | |
〈熱門股〉邑錡增機器人視覺及軍工新業務 股價周漲11%Anue鉅亨-18天前
〈焦點股〉邑錡新增機器人視覺及新軍工影像業務 股價逆勢走高Anue鉅亨-19天前
邑錡新增軍工與機器視覺AI業務 布局未來營運強大動能Anue鉅亨-26天前