台股 » 尖點 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
34.50
- 漲跌
▼0.45
- 漲幅
-1.29%
- 成交量
1,406張
- 產業
上市 其他電子類股
▲0.12%
-
本地時間:13:35(已收盤)
尖點 (8021) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
尖點 (8021) 歷年EPS季增率
年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
---|
2024Q3 | 0% | 21.05% | 2021Q3 | 12.05% | 9.41% |
2024Q2 | 220% | -642.86% | 2021Q2 | 27.69% | 15.73% |
2024Q1 | -44.44% | -16% | 2021Q1 | -10.96% | 25.25% |
2023Q4 | 12.5% | 257.14% | 2020Q4 | 10.61% | 33.78% |
2023Q3 | -127.59% | 600% | 2020Q3 | 50% | 12.98% |
2023Q2 | -890.91% | -100.58% | 2020Q2 | 193.33% | 3.15% |
2023Q1 | -75.56% | -26.07% | 2020Q1 | -34.78% | -5.22% |
2022Q4 | 50% | -11.03% | 2019Q4 | -53.06% | -16.25% |
2022Q3 | -65.52% | -19.33% | 2019Q3 | 22.5% | -1.84% |
2022Q2 | 20.83% | 1.24% | 2019Q2 | 81.82% | 7.24% |
2022Q1 | -2.7% | 2.22% | 2019Q1 | -55.1% | -10.06% |
2021Q4 | -20.43% | 0.32% | | | |
尖點進駐泰國設廠先以集中PCB代鑽孔服務登場Anue鉅亨-22天前
〈焦點股〉迎PCB旺季 尖點爆量拉長紅站上所有均線Anue鉅亨-2024/07/23
〈ESG狂潮〉尖點科技獲第10屆公司治理評鑑小型市值排名前1%殊榮Anue鉅亨-2024/06/13