台股 » 尖點 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
441.5
- 漲跌
▼49.0
- 漲幅
-9.99%
- 成交量
9,918張
- 產業
上市 其他電子類股
▼1.59%
-
本地時間:13:30(已收盤)
尖點 (8021) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
尖點 (8021) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
尖點 (8021) 歷年營業利益季增率
| 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
|---|
| 2026Q1 | 4.61% | 0% | 2023Q2 | -339.24% | -39.74% |
| 2025Q4 | 38.42% | 37.16% | 2023Q1 | -94.97% | -28.85% |
| 2025Q3 | 32.15% | 20.81% | 2022Q4 | -42.39% | -13.54% |
| 2025Q2 | 94.74% | 17.91% | 2022Q3 | 5.99% | -6.22% |
| 2025Q1 | -9.22% | 20.8% | 2022Q2 | -11.21% | -4.52% |
| 2024Q4 | -23.12% | 13.75% | 2022Q1 | -4.7% | 1.46% |
| 2024Q3 | 28.52% | 34.03% | 2021Q4 | -12.74% | -0.96% |
| 2024Q2 | 458.8% | 98.15% | 2021Q3 | 10.64% | 2.73% |
| 2024Q1 | -68.65% | 12.63% | 2021Q2 | 15.21% | 11.05% |
| 2023Q4 | 10.9% | -30.2% | 2021Q1 | -14% | 21.7% |
| 2023Q3 | 轉正值 | -46% | | | |
尖點首季EPS1.17元 持全年看法正向並續擴充兩岸新產能Anue鉅亨-3天前
〈尖點法說〉資本支出放大到16.1億元 拚高階產品比重拉升至55%Anue鉅亨-2026/03/06
〈尖點法說〉全年稅後純益3.89億元年增88.98% EPS2.75元Anue鉅亨-2026/03/06