台股 » 鈦昇 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
145.0
- 漲跌
▼7.5
- 漲幅
-4.92%
- 成交量
7,669張
- 產業
上櫃 電機機械類股
▲0.48%
-
本地時間:14:36(已收盤)
鈦昇 (8027) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
鈦昇 (8027) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
鈦昇 (8027) 歷年稅後淨利季增率
| 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
|---|
| 2025Q4 | 452.79% | 負值 | 2023Q2 | -266.73% | -66.63% |
| 2025Q3 | 轉正值 | 負值 | 2023Q1 | 23.74% | -25.87% |
| 2025Q2 | 負值 | 負值 | 2022Q4 | -87.22% | -7.09% |
| 2025Q1 | 負值 | 負值 | 2022Q3 | -43.73% | 9.65% |
| 2024Q4 | 負值 | 負值 | 2022Q2 | 44.79% | 39.4% |
| 2024Q3 | -238.94% | -227.11% | 2022Q1 | 176.87% | 12.52% |
| 2024Q2 | 轉正值 | 轉正值 | 2021Q4 | -27.16% | -8.45% |
| 2024Q1 | -4076.11% | -191.86% | 2021Q3 | -3.48% | 2.33% |
| 2023Q4 | -97.68% | -32.42% | 2021Q2 | -30.21% | 1.01% |
| 2023Q3 | 轉正值 | -63.86% | 2021Q1 | 32.49% | 67.46% |
不是漲停!就在漲停的路上!!鈦昇⊕、旺宏⊕、華通⊕、臻鼎、【四月神奇寶貝】開放免費索取Anue鉅亨-11天前
等待確認的反攻訊號、太空計畫、記憶體、BBU、【鈦昇第二?】歡迎大家共襄盛舉Anue鉅亨-12天前
漲停再起!洗過的更乾淨!!、華通⊕、順達⊕、鈦昇⊕、【兆赫第2☆進擊的巨人】請跟上Anue鉅亨-18天前