台股 » 台虹 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
137.0
- 漲跌
▲1.0
- 漲幅
+0.74%
- 成交量
31,592張
- 產業
上市 電子零組件類股
▲2.08%
-
本地時間:14:56(已收盤)
台虹 (8039) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
台虹 (8039) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2026Q1 | -12.01% | 1.78% | 2023Q2 | 48.27% | -2.84% |
| 2025Q4 | -4.51% | 5.10% | 2023Q1 | -24.62% | -8.96% |
| 2025Q3 | 4.08% | 0.21% | 2022Q4 | -21.56% | -3.15% |
| 2025Q2 | 24.04% | -1.16% | 2022Q3 | 2.90% | -3.37% |
| 2025Q1 | -0.15% | 2.55% | 2022Q2 | 5.53% | -0.72% |
| 2024Q4 | -21.84% | 0.50% | 2022Q1 | 1.85% | -0.19% |
| 2024Q3 | -0.94% | 3.85% | 2021Q4 | -20.16% | -2.89% |
| 2024Q2 | 45.99% | 9.19% | 2021Q3 | 13.22% | 0.14% |
| 2024Q1 | -9.54% | 7.00% | 2021Q2 | 7.71% | 3.38% |
| 2023Q4 | -12.29% | 4.10% | 2021Q1 | -9.15% | 6.71% |
| 2023Q3 | 19.59% | 1.49% | | | |
《價值型投資 最新產業研究報告》先進封裝材料與高頻材料雙軌推進,台虹(8039-TW)走向高毛利材料供應鏈Anue鉅亨-2026/03/10
台虹去年EPS2.07元擬配息2元 1月稅後賺6558萬元年增99%Anue鉅亨-2026/03/03
今天我們三顆燈!!華邦電⊕、洋基工⊕、台虹⊕、下一檔壓箱寶飆股?請跟上Anue鉅亨-2025/12/08