台股 » 台虹 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
193.0
- 漲跌
▲0.5
- 漲幅
+0.26%
- 成交量
53,760張
- 產業
上市 電子零組件類股
▼0.41%
-
本地時間:13:30
台虹 (8039) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
台虹 (8039) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
台虹 (8039) 歷年稅後淨利季增率
| 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
|---|
| 2026Q1 | -8.98% | 17.19% | 2023Q2 | 轉正值 | -24.28% |
| 2025Q4 | -14.62% | 65.38% | 2023Q1 | -1968.46% | -38.42% |
| 2025Q3 | 873.62% | 30.74% | 2022Q4 | -98.81% | -14.45% |
| 2025Q2 | -72.69% | -50.58% | 2022Q3 | 12.47% | 0.47% |
| 2025Q1 | 轉正值 | -7.73% | 2022Q2 | 7.74% | 3.5% |
| 2024Q4 | -110.23% | -8.64% | 2022Q1 | 74.65% | 4.39% |
| 2024Q3 | -44.61% | -15.82% | 2021Q4 | -52.03% | -10.94% |
| 2024Q2 | 115.9% | 27.53% | 2021Q3 | 26% | -7.77% |
| 2024Q1 | 259.71% | 50.51% | 2021Q2 | 12.29% | 3.42% |
| 2023Q4 | -86.55% | 9.72% | 2021Q1 | -16.45% | 11.8% |
| 2023Q3 | 112.77% | 1.93% | | | |
〈熱門股〉台虹布局新半導體材料 外資周買超1.12萬張助漲25%Anue鉅亨-2天前
台股盤前|大戶投選股-外本比選股鎖定台虹、信昌電、希華,記憶體與載板報復性強彈,台股上漲893.64點Anue鉅亨-4天前
〈MSCI調整〉AI帶動PCB需求旺盛 台虹與群翊獲增列爲小型成分股Anue鉅亨-2026/05/13