台股 » 蜜望實 » 個股財報 » 負債和股東權益
- 股價
87.0
- 漲跌
▲3.0
- 漲幅
+3.57%
- 成交量
955張
- 產業
上櫃 電子零組件類股
▲0.50%
-
本地時間:14:30
股東權益
流動負債:一年內到期的負債。其典型的組成有:短期銀行借款,例如銀行透支,應付商業本票,應付票據,應付帳款,應付費用,長期借款於一年到期的部分,付給債權人的款項。
長期負債:到期日在一年以上的各種融資借款,如期間在一年以上的銀行借款,應付公司債等。一般而言,除了還款期長之外、長期負債還有金額較大、利息較高等特性。
總負債:企業承擔並需要償還的全部債務。包括流動負債和長期負債、遞延稅項等,即為企業資產負債表的負債合計項。
總資產:總負債+淨值的總和,指企業擁有或控制的全部資產。包括流動資產、長期投資、固定資產、無形及遞延資產、其他長期資產、遞延稅項等,即為企業資產負債表的資產總計項。
蜜望實 (8043) 負債與季收盤價比較圖
蜜望實 (8043) 歷年負債和股東權益
| 年度/季別 | 流動負債 | 長期負債 | 其餘負債 | 總負債 | 淨值 | 總資產 |
| 2025Q3 | 1,635,450 | 115,575 | 0 | 1,751,025 | 2,604,845 | 4,355,870 |
| 2025Q2 | 1,260,662 | 138,519 | 0 | 1,399,181 | 2,511,056 | 3,910,237 |
| 2025Q1 | 1,308,543 | 181,929 | 0 | 1,490,472 | 2,627,180 | 4,117,652 |
| 2024Q4 | 1,312,576 | 180,875 | 0 | 1,493,451 | 2,698,797 | 4,192,248 |
| 2024Q3 | 1,235,363 | 175,752 | 0 | 1,411,115 | 2,688,252 | 4,099,367 |
| 2024Q2 | 1,163,126 | 180,643 | 0 | 1,343,769 | 2,636,019 | 3,979,788 |
| 2024Q1 | 1,007,891 | 178,917 | 0 | 1,186,808 | 2,552,293 | 3,739,101 |
| 2023Q4 | 1,142,921 | 178,815 | 0 | 1,321,736 | 2,519,978 | 3,841,714 |
| 2023Q3 | 1,139,086 | 183,155 | 0 | 1,322,241 | 2,576,712 | 3,898,953 |
| 2023Q2 | 1,146,448 | 181,826 | 0 | 1,328,274 | 2,496,867 | 3,825,141 |
| 2023Q1 | 1,244,570 | 178,269 | 0 | 1,422,839 | 2,513,620 | 3,936,459 |
| 2022Q4 | 1,656,954 | 183,122 | 0 | 1,840,076 | 2,637,424 | 4,477,500 |
| 2022Q3 | 1,783,080 | 198,809 | 0 | 1,981,889 | 2,657,128 | 4,639,017 |
| 2022Q2 | 1,885,760 | 193,924 | 0 | 2,079,684 | 2,581,460 | 4,661,144 |
| 2022Q1 | 2,501,349 | 189,701 | 0 | 2,691,050 | 2,543,429 | 5,234,479 |
| 2021Q4 | 2,479,712 | 185,395 | 0 | 2,665,107 | 2,537,275 | 5,202,382 |
| 2021Q3 | 2,083,755 | 182,491 | 0 | 2,266,246 | 2,495,011 | 4,761,257 |
| 2021Q2 | 1,576,002 | 184,325 | 0 | 1,760,327 | 2,466,730 | 4,227,057 |
| 2021Q1 | 1,354,128 | 178,263 | 0 | 1,532,391 | 2,487,962 | 4,020,353 |
| 2020Q4 | 2,041,398 | 175,363 | 0 | 2,216,761 | 2,445,266 | 4,662,027 |
| 2020Q3 | 1,601,223 | 170,501 | 0 | 1,771,724 | 2,421,963 | 4,193,687 |
| 2020Q2 | 1,269,951 | 169,175 | 0 | 1,439,126 | 2,403,341 | 3,842,467 |
| 2020Q1 | 1,266,690 | 167,670 | 0 | 1,434,360 | 2,457,085 | 3,891,445 |
〈熱門股〉蜜望實獲外資大買力挺 無懼台股重挫逆勢漲停Anue鉅亨-13天前
台股毀天滅地!蜜望實、來億、杭特為何漲停?Anue鉅亨-14天前
多殺多壓力擴散,電子資金轉戰被動元件族群,蜜望實、華新科、凱美誰最亮眼?TOP10新聞熱門股在這Anue鉅亨-14天前