台股 » 安國 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
119.0
- 漲跌
▼0.5
- 漲幅
-0.42%
- 成交量
2,437張
- 產業
上櫃 半導體類股
▼0.48%
-
本地時間:13:35(已收盤)
安國 (8054) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
安國 (8054) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
安國 (8054) 歷年營業利益季增率
| 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 負值 | 負值 | 2023Q1 | 負值 | 負值 |
| 2025Q2 | 負值 | 負值 | 2022Q4 | 負值 | -185.8% |
| 2025Q1 | 負值 | 負值 | 2022Q3 | -280.04% | -56.4% |
| 2024Q4 | 負值 | 負值 | 2022Q2 | -15.42% | -26.36% |
| 2024Q3 | 負值 | 負值 | 2022Q1 | 14.72% | -31.88% |
| 2024Q2 | 負值 | 負值 | 2021Q4 | 3798.77% | 4.96% |
| 2024Q1 | 負值 | 負值 | 2021Q3 | -98.78% | -7.19% |
| 2023Q4 | 負值 | 負值 | 2021Q2 | -33.35% | 154.96% |
| 2023Q3 | 負值 | 負值 | 2021Q1 | 346.79% | -241.47% |
| 2023Q2 | 負值 | 負值 | | | |
「隱藏版冠軍」現在就卡位、華星光、新盛力⊕、安國⊕、京元電Anue鉅亨-2025/11/28