台股 » 來思達 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
21.55
- 漲跌
▼0.20
- 漲幅
-0.92%
- 成交量
60張
- 產業
上櫃 貿易百貨
▲0.13%
-
本地時間:13:35(已收盤)
來思達 (8066) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
來思達 (8066) EPS季增率與季收盤價比較圖
來思達 (8066) 歷年EPS季增率
年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
---|
2025Q1 | 122.22% | -16.67% | 2022Q2 | 68.75% | 47.37% |
2024Q4 | -122.5% | -1300% | 2022Q1 | -43.86% | -14.41% |
2024Q3 | 344.44% | -96.92% | 2021Q4 | -2000% | -22.38% |
2024Q2 | -156.25% | -34.34% | 2021Q3 | -133.33% | -61.66% |
2024Q1 | -54.29% | 33.78% | 2021Q2 | -81.25% | 29.07% |
2023Q4 | 52.17% | 72.09% | 2021Q1 | -46.07% | 18.93% |
2023Q3 | -8% | -32.81% | 2020Q4 | -60.79% | -6.18% |
2023Q2 | -377.78% | -31.18% | 2020Q3 | -402.67% | -1.15% |
2023Q1 | -325% | -30.6% | 2020Q2 | -3850% | -52.28% |
2022Q4 | -90.91% | -28.34% | 2020Q1 | -98.1% | -20.2% |
2022Q3 | -18.52% | 33.57% | | | |
來思達10月營收7.65億元年增31.62% 1—10月達51.17億元Anue鉅亨-2020/11/13
來思達9月營收6.59億元年增11.32% 1—9月達43.52億元Anue鉅亨-2020/10/16
來思達9月營收6.59億元年增11.32% 1—9月達43.52億元Anue鉅亨-2020/10/12