台股 » 全達 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
18.30
- 漲跌
▼0.20
- 漲幅
-1.08%
- 成交量
141張
- 產業
上櫃 電子通路類股
▲1.96%
-
本地時間:13:30
全達 (8068) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
全達 (8068) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2025/12 | 11.81 | 2024/09 | 28.77 | 2023/08 | 0.00 | 2022/07 | 0.00 | 2021/06 | 0.00 |
| 2025/11 | 11.71 | 2024/08 | 29.80 | 2023/07 | 0.00 | 2022/06 | 0.00 | 2021/05 | 0.00 |
| 2025/10 | 9.23 | 2024/07 | 37.96 | 2023/06 | 0.00 | 2022/05 | 0.00 | 2021/04 | 0.00 |
| 2025/09 | 9.63 | 2024/06 | 42.22 | 2023/05 | 0.00 | 2022/04 | 0.00 | 2021/03 | 0.00 |
| 2025/08 | 10.93 | 2024/05 | 44.51 | 2023/04 | 0.00 | 2022/03 | 0.00 | 2021/02 | 0.00 |
| 2025/07 | 16.74 | 2024/04 | 0.00 | 2023/03 | 0.00 | 2022/02 | 0.00 | 2021/01 | 0.00 |
| 2025/06 | 16.61 | 2024/03 | 0.00 | 2023/02 | 0.00 | 2022/01 | 0.00 | 2020/12 | 0.00 |
| 2025/05 | 18.62 | 2024/02 | 0.00 | 2023/01 | 0.00 | 2021/12 | 0.00 | 2020/11 | 0.00 |
| 2025/04 | 9.07 | 2024/01 | 0.00 | 2022/12 | 0.00 | 2021/11 | 0.00 | 2020/10 | 0.00 |
| 2025/03 | 10.83 | 2023/12 | 0.00 | 2022/11 | 0.00 | 2021/10 | 0.00 | 2020/09 | 0.00 |
| 2024/12 | 17.55 | 2023/11 | 0.00 | 2022/10 | 0.00 | 2021/09 | 0.00 | 2020/08 | 0.00 |
| 2024/11 | 18.47 | 2023/10 | 0.00 | 2022/09 | 0.00 | 2021/08 | 0.00 | 2020/07 | 0.00 |
| 2024/10 | 29.31 | 2023/09 | 0.00 | 2022/08 | 0.00 | 2021/07 | 0.00 | 2020/06 | 0.00 |
〈焦點股〉南亞一度亮燈漲停 四寶填息全達陣Anue鉅亨-2025/07/23