台股 » 洛碁 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
44.40
- 漲跌
▼2.35
- 漲幅
-5.03%
- 成交量
7張
- 產業
上櫃 觀光餐旅類股
▲0.23%
-
本地時間:13:35(已收盤)
洛碁 (8077) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
洛碁 (8077) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2024/11 | 10.21 | 2023/09 | 0.00 | 2022/07 | 0.00 | 2021/05 | 0.00 | 2020/03 | 23.09 |
2024/10 | 10.54 | 2023/08 | 0.00 | 2022/06 | 0.00 | 2021/04 | 0.00 | 2020/02 | 46.38 |
2024/09 | 10.54 | 2023/07 | 0.00 | 2022/05 | 0.00 | 2021/03 | 0.00 | 2020/01 | 46.55 |
2024/08 | 11.36 | 2023/06 | 0.00 | 2022/04 | 0.00 | 2021/02 | 0.00 | 2019/12 | 50.52 |
2024/07 | 13.62 | 2023/05 | 0.00 | 2022/03 | 0.00 | 2021/01 | 0.00 | 2019/11 | 48.10 |
2024/06 | 13.45 | 2023/04 | 0.00 | 2022/02 | 0.00 | 2020/12 | 0.00 | 2019/10 | 45.15 |
2024/05 | 12.93 | 2023/03 | 0.00 | 2022/01 | 0.00 | 2020/11 | 0.00 | 2019/09 | 45.45 |
2024/04 | 30.62 | 2023/02 | 0.00 | 2021/12 | 0.00 | 2020/10 | 0.00 | 2019/08 | 45.15 |
2024/03 | 22.21 | 2023/01 | 0.00 | 2021/11 | 0.00 | 2020/09 | 0.00 | 2019/07 | 61.54 |
2024/02 | 0.00 | 2022/12 | 0.00 | 2021/10 | 0.00 | 2020/08 | 0.00 | 2019/06 | 64.04 |
2024/01 | 0.00 | 2022/11 | 0.00 | 2021/09 | 0.00 | 2020/07 | 0.00 | 2019/05 | 65.77 |
2023/12 | 0.00 | 2022/10 | 0.00 | 2021/08 | 0.00 | 2020/06 | 0.00 | 2019/04 | 47.57 |
2023/11 | 0.00 | 2022/09 | 0.00 | 2021/07 | 0.00 | 2020/05 | 0.00 | 2019/03 | 38.04 |
2023/10 | 0.00 | 2022/08 | 0.00 | 2021/06 | 0.00 | 2020/04 | 18.18 | 2019/02 | 38.04 |
〈普發6000來了〉近10檔飆漲半根停板之上 洛碁、新天地亮燈攻頂Anue鉅亨-2023/03/17
洛碁8月營收0.38億元年減64.84% 1—8月達2.89億元Anue鉅亨-2020/09/10
洛碁:公告本公司董事會委任第六屆薪資報酬委員會委員Anue鉅亨-2020/06/15