台股 » 宏捷科 » 個股財報 » 負債和股東權益
- 股價
144.5
- 漲跌
▲3.0
- 漲幅
+2.12%
- 成交量
3,361張
- 產業
上櫃 半導體類股
▼1.11%
-
本地時間:13:30
股東權益
流動負債:一年內到期的負債。其典型的組成有:短期銀行借款,例如銀行透支,應付商業本票,應付票據,應付帳款,應付費用,長期借款於一年到期的部分,付給債權人的款項。
長期負債:到期日在一年以上的各種融資借款,如期間在一年以上的銀行借款,應付公司債等。一般而言,除了還款期長之外、長期負債還有金額較大、利息較高等特性。
總負債:企業承擔並需要償還的全部債務。包括流動負債和長期負債、遞延稅項等,即為企業資產負債表的負債合計項。
總資產:總負債+淨值的總和,指企業擁有或控制的全部資產。包括流動資產、長期投資、固定資產、無形及遞延資產、其他長期資產、遞延稅項等,即為企業資產負債表的資產總計項。
宏捷科 (8086) 負債與季收盤價比較圖
宏捷科 (8086) 歷年負債和股東權益
| 年度/季別 | 流動負債 | 長期負債 | 其餘負債 | 總負債 | 淨值 | 總資產 |
| 2026Q1 | 2,018,410 | 631,648 | 0 | 2,650,058 | 8,199,529 | 10,849,587 |
| 2025Q4 | 1,509,135 | 783,501 | 0 | 2,292,636 | 8,232,819 | 10,525,455 |
| 2025Q3 | 1,269,198 | 920,375 | 0 | 2,189,573 | 7,972,096 | 10,161,669 |
| 2025Q2 | 1,166,983 | 989,811 | 0 | 2,156,794 | 7,754,146 | 9,910,940 |
| 2025Q1 | 1,000,502 | 1,010,011 | 0 | 2,010,513 | 7,655,195 | 9,665,708 |
| 2024Q4 | 774,970 | 982,639 | 0 | 1,757,609 | 7,806,525 | 9,564,134 |
| 2024Q3 | 765,164 | 881,040 | 0 | 1,646,204 | 7,790,301 | 9,436,505 |
| 2024Q2 | 1,120,196 | 785,338 | 0 | 1,905,534 | 7,708,603 | 9,614,137 |
| 2024Q1 | 898,163 | 669,603 | 0 | 1,567,766 | 7,696,136 | 9,263,902 |
| 2023Q4 | 828,039 | 490,896 | 0 | 1,318,935 | 7,482,116 | 8,801,051 |
| 2023Q3 | 659,973 | 399,160 | 0 | 1,059,133 | 7,329,785 | 8,388,918 |
| 2023Q2 | 531,795 | 304,001 | 0 | 835,796 | 7,205,741 | 8,041,537 |
| 2023Q1 | 291,699 | 155,503 | 0 | 447,202 | 7,203,780 | 7,650,982 |
| 2022Q4 | 408,343 | 96,998 | 0 | 505,341 | 7,398,227 | 7,903,568 |
| 2022Q3 | 403,297 | 98,487 | 0 | 501,784 | 7,472,712 | 7,974,496 |
| 2022Q2 | 1,048,655 | 99,970 | 0 | 1,148,625 | 7,458,988 | 8,607,613 |
| 2022Q1 | 560,950 | 101,446 | 0 | 662,396 | 7,982,787 | 8,645,183 |
| 2021Q4 | 865,441 | 96,806 | 0 | 962,247 | 7,934,760 | 8,897,007 |
| 2021Q3 | 993,405 | 98,175 | 0 | 1,091,580 | 7,721,210 | 8,812,790 |
| 2021Q2 | 1,604,714 | 97,538 | 0 | 1,702,252 | 7,464,776 | 9,167,028 |
| 2021Q1 | 933,718 | 98,895 | 0 | 1,032,613 | 7,816,997 | 8,849,610 |
《價值型投資 最新產業研究報告》營收放大、毛利改善,宏捷科(8086-TW)結構升級逐步成形Anue鉅亨-2026/03/03