台股 » 立碁 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
36.35
- 漲跌
▼1.80
- 漲幅
-4.72%
- 成交量
5,491張
- 產業
上櫃 光電類股
▼3.04%
-
本地時間:14:30
立碁 (8111) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
立碁 (8111) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|
2024Q3 | 0.75% | 3.22% | 2021Q3 | -8.79% | 0.17% |
2024Q2 | 8.17% | 0.41% | 2021Q2 | 7.89% | 6.58% |
2024Q1 | -10.63% | -1.67% | 2021Q1 | 7.16% | 9.35% |
2023Q4 | 17.03% | -0.26% | 2020Q4 | -4.53% | 5.79% |
2023Q3 | -10.20% | -2.79% | 2020Q3 | 17.39% | 9.65% |
2023Q2 | -0.54% | -1.13% | 2020Q2 | 22.46% | 4.78% |
2023Q1 | -5.26% | -2.96% | 2020Q1 | -8.85% | -0.48% |
2022Q4 | 4.88% | -6.83% | 2019Q4 | 7.69% | -1.48% |
2022Q3 | -3.32% | -7.32% | 2019Q3 | -0.78% | -2.52% |
2022Q2 | -7.47% | -8.51% | 2019Q2 | 0.66% | -2.83% |
2022Q1 | -17.61% | -4.67% | 2019Q1 | -12.02% | -8.40% |
2021Q4 | 0.03% | 1.28% | | | |
立碁才列處置股關禁閉 又列注意股 股價飆速急煞車Anue鉅亨-2024/09/03
〈熱門股〉LED類股各擁題材 立碁周漲20%創8個月新高Anue鉅亨-2023/02/25
立碁AR/VR感測搶進美系品牌 明年營收進補Anue鉅亨-2022/09/27