台股 » 博智 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
253.0
- 漲跌
▲8.5
- 漲幅
+3.48%
- 成交量
1,024張
- 產業
上櫃 電子零組件類股
▼0.95%
-
本地時間:14:32(已收盤)
博智 (8155) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
博智 (8155) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2025Q4 | 55.31% | 43.04% | 2023Q2 | -22.64% | -34.48% |
| 2025Q3 | -1289.47% | 48.46% | 2023Q1 | -26.39% | -22.11% |
| 2025Q2 | -114.62% | -38.29% | 2022Q4 | -39.5% | -10.57% |
| 2025Q1 | -9.72% | 11.94% | 2022Q3 | -37.7% | 5.67% |
| 2024Q4 | 108.7% | 0% | 2022Q2 | 8.22% | 24.16% |
| 2024Q3 | -62.09% | -1.47% | 2022Q1 | 27.9% | 21.27% |
| 2024Q2 | 145.95% | 26.6% | 2021Q4 | 61.4% | 12.3% |
| 2024Q1 | -48.61% | -7.84% | 2021Q3 | 12.5% | -8.03% |
| 2023Q4 | 89.47% | 0% | 2021Q2 | -18.28% | -21.08% |
| 2023Q3 | -7.32% | -28.42% | 2021Q1 | -2.11% | -9.92% |
〈焦點股〉博智將攜手Meiko投資越南 股價爆量漲停創27個月新高Anue鉅亨-2025/10/08