台股 » 泰藝 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
24.80
- 漲跌
▲0.10
- 漲幅
+0.40%
- 成交量
29張
- 產業
上櫃 電子零組件類股
▼0.49%
-
本地時間:13:35(已收盤)
泰藝 (8289) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
泰藝 (8289) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|
2024Q3 | -6.95% | 1.90% | 2021Q3 | 15.57% | 10.30% |
2024Q2 | -2.56% | -1.76% | 2021Q2 | 24.33% | 7.65% |
2024Q1 | 18.24% | -7.87% | 2021Q1 | 8.41% | 8.09% |
2023Q4 | 1.01% | -10.84% | 2020Q4 | -8.39% | 1.05% |
2023Q3 | -19.49% | -13.92% | 2020Q3 | 6.35% | -1.15% |
2023Q2 | -21.10% | -10.32% | 2020Q2 | 33.39% | 3.58% |
2023Q1 | -1.44% | -3.19% | 2020Q1 | -19.80% | -0.56% |
2022Q4 | -14.82% | -5.40% | 2019Q4 | -15.56% | 0.59% |
2022Q3 | -4.60% | -0.84% | 2019Q3 | 27.41% | 3.57% |
2022Q2 | 8.87% | 3.86% | 2019Q2 | 12.80% | -0.90% |
2022Q1 | -10.22% | 6.53% | 2019Q1 | -15.63% | -1.62% |
2021Q4 | 3.68% | 12.32% | | | |
回溫 泰藝資料中心應用陸續獲新需求訂單 明年Q1也不淡Anue鉅亨-2023/11/17
頻率元件廠財報 希華、安碁及泰藝Q2獲利創高Anue鉅亨-2022/08/11
〈鄭州水災〉大水患停水停電 石英元件廠泰藝停工Anue鉅亨-2021/07/21