台股 » 尚茂 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
6.60
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
7張
- 產業
上櫃 電子零組件類股
▲2.48%
-
本地時間:13:35(已收盤)
尚茂 (8291) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
尚茂 (8291) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
尚茂 (8291) 歷年稅後淨利季增率
年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
---|
2024Q3 | 負值 | 負值 | 2021Q3 | -8.02% | -26.21% |
2024Q2 | 負值 | 負值 | 2021Q2 | -32.93% | -9.73% |
2024Q1 | 負值 | 負值 | 2021Q1 | -39.78% | -4.37% |
2023Q4 | 負值 | 負值 | 2020Q4 | -17.78% | -30.74% |
2023Q3 | 負值 | 負值 | 2020Q3 | 61.86% | 4.44% |
2023Q2 | 負值 | 負值 | 2020Q2 | -1.84% | 2.38% |
2023Q1 | 負值 | 負值 | 2020Q1 | -71.19% | -3.34% |
2022Q4 | 負值 | 負值 | 2019Q4 | 169.27% | -4.91% |
2022Q3 | 負值 | 負值 | 2019Q3 | 56.3% | 3.39% |
2022Q2 | 負值 | 負值 | 2019Q2 | -32.8% | 2.37% |
2022Q1 | -0.14% | 6.26% | 2019Q1 | -67.89% | 18.7% |
2021Q4 | 97.95% | -11.13% | | | |
尚茂8月營收0.12億元年減66.81% 1—8月達1.50億元Anue鉅亨-2020/09/10
尚茂6月營收0.10億元年減70.35% 1—6月達1.27億元Anue鉅亨-2020/07/10
尚茂5月營收0.12億元年減63.74% 1—5月達1.16億元Anue鉅亨-2020/06/10