台股 » 羅昇 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
126.0
- 漲跌
▲1.0
- 漲幅
+0.80%
- 成交量
919張
- 產業
上市 電機機械類股
▲1.52%
-
本地時間:14:30
羅昇 (8374) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
羅昇 (8374) 歷年毛利季增率
年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
---|
2024Q3 | 33.97% | 13.1% | 2021Q3 | -9.22% | 5.84% |
2024Q2 | 10.18% | 2.8% | 2021Q2 | 1.04% | 10.3% |
2024Q1 | 3.11% | 0.48% | 2021Q1 | 38.38% | 10.18% |
2023Q4 | 2.17% | -1.42% | 2020Q4 | 0.93% | 7.22% |
2023Q3 | -4.35% | -3.87% | 2020Q3 | 4.02% | 13.35% |
2023Q2 | 1.13% | -9.05% | 2020Q2 | -3.2% | -2.4% |
2023Q1 | -11.79% | -2.27% | 2020Q1 | 33.77% | -0.12% |
2022Q4 | 0.38% | 2.4% | 2019Q4 | 31.47% | -8.57% |
2022Q3 | -17.38% | 2.92% | 2019Q3 | -45.78% | -18.25% |
2022Q2 | 26.62% | 6.83% | 2019Q2 | 4.45% | -12.34% |
2022Q1 | 19.66% | 0.03% | 2019Q1 | -5.59% | -8.73% |
2021Q4 | -8.8% | 3.12% | | | |
123木頭人!機器人:台灣精銳+羅昇Anue鉅亨-2024/09/04
【鑫攻略早報】台股將打第2支腳!羅昇(8374-TW)跳空軋空!!全球醫療股ETF(IXJ-US)持續創歷史新高!!!Anue鉅亨-2024/08/15
〈焦點股〉機器人題材力抗大盤逆風 羅昇連飆2根漲停Anue鉅亨-2024/08/02