台股 » 金益鼎 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
81.4
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
886張
- 產業
上櫃 綠能環保類類股
-
本地時間:13:30
金益鼎 (8390) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
金益鼎 (8390) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2025Q3 | -23.92% | -8.86% | 2022Q3 | -12.66% | 1.12% |
| 2025Q2 | 17.72% | -0.30% | 2022Q2 | 23.20% | 0.51% |
| 2025Q1 | -10.52% | 3.30% | 2022Q1 | -4.49% | -5.01% |
| 2024Q4 | -14.24% | 7.24% | 2021Q4 | 1.86% | -2.52% |
| 2024Q3 | 9.39% | 11.99% | 2021Q3 | -15.05% | -0.90% |
| 2024Q2 | 39.74% | 10.85% | 2021Q2 | -1.32% | 7.80% |
| 2024Q1 | 4.47% | 1.34% | 2021Q1 | 5.39% | 7.75% |
| 2023Q4 | -4.82% | 0.63% | 2020Q4 | 8.76% | 1.75% |
| 2023Q3 | 3.60% | 1.54% | 2020Q3 | 22.69% | -7.06% |
| 2023Q2 | 2.42% | -2.91% | 2020Q2 | -4.67% | -7.28% |
| 2023Q1 | 1.60% | 1.76% | 2020Q1 | -16.43% | -0.95% |
| 2022Q4 | -1.52% | 0.29% | | | |
國際金價飆出3291美元新天價 佳龍、金益鼎「城市採礦」營運受惠Anue鉅亨-2025/04/16