台股 » 白紗科 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
27.80
- 漲跌
▲0.10
- 漲幅
+0.36%
- 成交量
61張
- 產業
上櫃 其他類股
0.00%
-
本地時間:13:30
白紗科 (8401) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
白紗科 (8401) 歷年毛利季增率
年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
---|
2024Q3 | 2.11% | 2.75% | 2021Q3 | -7.29% | -1.61% |
2024Q2 | 3% | 4.05% | 2021Q2 | 7.88% | 9.42% |
2024Q1 | -20.37% | 9.01% | 2021Q1 | -27.83% | 9.07% |
2023Q4 | 34.25% | 3.26% | 2020Q4 | 29.13% | 3.74% |
2023Q3 | 8.06% | -0.48% | 2020Q3 | 55.91% | 6.83% |
2023Q2 | 30.23% | -1.4% | 2020Q2 | 5.04% | -6.61% |
2023Q1 | -41.61% | -2.52% | 2020Q1 | -47.52% | -2.39% |
2022Q4 | 19.48% | 3.65% | 2019Q4 | 48.86% | -3.96% |
2022Q3 | 3.89% | 7.17% | 2019Q3 | -9.92% | -4.19% |
2022Q2 | 20.73% | 4.69% | 2019Q2 | 24.98% | -2.41% |
2022Q1 | -24.47% | 1.58% | 2019Q1 | -46.93% | -4.08% |
2021Q4 | 41.77% | 0.72% | | | |
白紗科8月營收1.08億元年增3.85% 1—8月達7.58億元Anue鉅亨-2020/09/04
白紗科7月營收1.12億元年增3.43% 1—7月達6.50億元Anue鉅亨-2020/08/05
白紗科6月營收1.07億元年減9.41% 1—6月達5.38億元Anue鉅亨-2020/07/06