- 股價
8.95
- 漲跌
▼0.02
- 漲幅
-0.22%
- 成交量
6張
- 產業
上櫃
-
本地時間:13:35(已收盤)
營運週轉
應收帳款周轉 = 營業收入÷平均應收帳款。
存貨週轉 = 營業成本÷平均存貨。
捷必勝-KY (8418) 營運週轉與季收盤價比較圖
捷必勝-KY (8418) 歷年營運週轉表
年度/季別 | 應收帳款周轉(次) | 存貨週轉(次) |
2023Q3 | 1.18 | 1.08 |
2023Q2 | 1.01 | 0.99 |
2023Q1 | 0.94 | 0.77 |
2022Q4 | 0.86 | 0.66 |
2022Q3 | 0.80 | 0.58 |
2022Q2 | 1.01 | 0.86 |
2022Q1 | 0.98 | 0.74 |
2021Q4 | 0.93 | 0.61 |
2021Q3 | 0.86 | 0.59 |
2021Q2 | 1.16 | 0.84 |
2021Q1 | 1.11 | 0.64 |
2020Q4 | 0.83 | 0.54 |
2020Q3 | 1.20 | 0.61 |
2020Q2 | 0.81 | 0.46 |
2020Q1 | 1.19 | 0.70 |
2019Q4 | 0.99 | 0.65 |
2019Q3 | 0.88 | 0.52 |
2019Q2 | 1.26 | 0.95 |
2019Q1 | 0.96 | 0.86 |
捷必勝-KY8月營收1.44億元年增2.56% 1—8月達9.97億元Anue鉅亨-2020/09/09
捷必勝-KY7月營收1.29億元年增3.24% 1—7月達8.53億元Anue鉅亨-2020/08/07
捷必勝-KY6月營收1.18億元年減52.4% 1—6月達7.25億元Anue鉅亨-2020/07/09