- 股價
8.95
- 漲跌
▼0.02
- 漲幅
-0.22%
- 成交量
6張
- 產業
上櫃
-
本地時間:13:35(已收盤)
捷必勝-KY (8418) 財務報表-固定資產週轉
固定資產週轉
固定資產週轉 = 營業收入÷固定資產。
捷必勝-KY (8418) 固定資產週轉與季收盤價比較圖
捷必勝-KY (8418) 歷年固定資產週轉
年度/季別 | 固定資產週轉率(次) | 固定資產(千元) |
2023Q3 | 0.27 | 1,763,473 |
2023Q2 | 0.22 | 1,722,660 |
2023Q1 | 0.19 | 1,738,348 |
2022Q4 | 0.19 | 1,737,988 |
2022Q3 | 0.21 | 1,615,436 |
2022Q2 | 0.27 | 1,549,568 |
2022Q1 | 0.25 | 1,590,544 |
2021Q4 | 0.21 | 1,581,351 |
2021Q3 | 0.20 | 1,630,666 |
2021Q2 | 0.25 | 1,705,449 |
2021Q1 | 0.22 | 1,853,411 |
2020Q4 | 0.16 | 1,939,009 |
2020Q3 | 0.21 | 1,976,099 |
2020Q2 | 0.13 | 2,079,448 |
2020Q1 | 0.20 | 2,183,195 |
2019Q4 | 0.18 | 2,335,277 |
2019Q3 | 0.18 | 2,407,983 |
2019Q2 | 0.26 | 2,458,704 |
2019Q1 | 0.19 | 2,446,165 |
捷必勝-KY8月營收1.44億元年增2.56% 1—8月達9.97億元Anue鉅亨-2020/09/09
捷必勝-KY7月營收1.29億元年增3.24% 1—7月達8.53億元Anue鉅亨-2020/08/07
捷必勝-KY6月營收1.18億元年減52.4% 1—6月達7.25億元Anue鉅亨-2020/07/09