台股 » 捷必勝-KY » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
8.95
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
0張
- 產業
上櫃
-
本地時間:14:35(已收盤)
捷必勝-KY (8418) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
捷必勝-KY (8418) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
捷必勝-KY (8418) 歷年營業利益季增率
年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
---|
2023Q3 | 負值 | 負值 | 2021Q1 | -132.32% | -13.12% |
2023Q2 | 負值 | 負值 | 2020Q4 | 116.32% | -5.55% |
2023Q1 | 負值 | 負值 | 2020Q3 | -54.22% | 33.95% |
2022Q4 | 負值 | 負值 | 2020Q2 | 74326.09% | 94.54% |
2022Q3 | 負值 | 負值 | 2020Q1 | -99.88% | -21.09% |
2022Q2 | 負值 | 負值 | 2019Q4 | -668.51% | 48.75% |
2022Q1 | -38.83% | 41.78% | 2019Q3 | -437.37% | -11.3% |
2021Q4 | 21.65% | -17.18% | 2019Q2 | -77.89% | -32.83% |
2021Q3 | -38.91% | 3.34% | 2019Q1 | -62.91% | -38.18% |
2021Q2 | -368.02% | -6.67% | | | |
捷必勝-KY8月營收1.44億元年增2.56% 1—8月達9.97億元Anue鉅亨-2020/09/09
捷必勝-KY7月營收1.29億元年增3.24% 1—7月達8.53億元Anue鉅亨-2020/08/07
捷必勝-KY6月營收1.18億元年減52.4% 1—6月達7.25億元Anue鉅亨-2020/07/09