台股 » 惠普 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
68.4
- 漲跌
▲0.1
- 漲幅
+0.15%
- 成交量
11張
- 產業
上櫃 營建類股
▼1.46%
-
本地時間:13:30
惠普 (8424) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
惠普 (8424) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2024/11 | 15.44 | 2023/09 | 14.14 | 2022/07 | 14.38 | 2021/05 | 12.92 | 2020/03 | 9.40 |
2024/10 | 15.55 | 2023/08 | 14.18 | 2022/06 | 14.68 | 2021/04 | 14.58 | 2020/02 | 10.23 |
2024/09 | 15.67 | 2023/07 | 13.37 | 2022/05 | 15.21 | 2021/03 | 14.29 | 2020/01 | 10.40 |
2024/08 | 15.85 | 2023/06 | 13.41 | 2022/04 | 15.62 | 2021/02 | 14.29 | 2019/12 | 10.35 |
2024/07 | 16.69 | 2023/05 | 14.12 | 2022/03 | 15.21 | 2021/01 | 12.95 | 2019/11 | 10.67 |
2024/06 | 16.29 | 2023/04 | 13.42 | 2022/02 | 13.66 | 2020/12 | 13.13 | 2019/10 | 10.70 |
2024/05 | 17.07 | 2023/03 | 13.37 | 2022/01 | 13.03 | 2020/11 | 13.15 | 2019/09 | 11.06 |
2024/04 | 16.86 | 2023/02 | 13.45 | 2021/12 | 12.82 | 2020/10 | 12.35 | 2019/08 | 11.18 |
2024/03 | 16.51 | 2023/01 | 13.24 | 2021/11 | 12.76 | 2020/09 | 12.59 | 2019/07 | 11.92 |
2024/02 | 15.70 | 2022/12 | 12.96 | 2021/10 | 12.89 | 2020/08 | 12.33 | 2019/06 | 11.39 |
2024/01 | 15.14 | 2022/11 | 12.75 | 2021/09 | 12.74 | 2020/07 | 11.17 | 2019/05 | 12.22 |
2023/12 | 15.23 | 2022/10 | 13.18 | 2021/08 | 12.72 | 2020/06 | 11.52 | 2019/04 | 11.98 |
2023/11 | 15.02 | 2022/09 | 13.77 | 2021/07 | 13.82 | 2020/05 | 11.86 | 2019/03 | 12.25 |
2023/10 | 13.99 | 2022/08 | 14.35 | 2021/06 | 13.08 | 2020/04 | 10.52 | 2019/02 | 12.00 |
〈財報〉惠普Q3營收終見增長 但AI PC未見盼頭 下修Q4財測Anue鉅亨-2024/08/30
歐盟批准惠普企業140億美元收購Juniper案Anue鉅亨-2024/08/01
〈財報〉PC市場復甦緩慢 惠普財測不如預期 盤後下挫3.5%Anue鉅亨-2023/11/22