台股 » 東生華 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
56.3
- 漲跌
▼0.3
- 漲幅
-0.53%
- 成交量
19張
- 產業
上櫃 生技醫療類股
▼0.01%
-
本地時間:13:30(已收盤)
東生華 (8432) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
東生華 (8432) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2025Q4 | -13.55% | 5.85% | 2023Q2 | 7.87% | 3.70% |
| 2025Q3 | 56.92% | 2.79% | 2023Q1 | -3.84% | -0.64% |
| 2025Q2 | -6.21% | 2.80% | 2022Q4 | 8.91% | 3.24% |
| 2025Q1 | -1.37% | 7.77% | 2022Q3 | 2.31% | 3.05% |
| 2024Q4 | -25.00% | 13.63% | 2022Q2 | -8.99% | 1.00% |
| 2024Q3 | 64.75% | 36.87% | 2022Q1 | 11.95% | 4.52% |
| 2024Q2 | 17.51% | 17.90% | 2021Q4 | 8.84% | -4.01% |
| 2024Q1 | 27.44% | 15.81% | 2021Q3 | -6.12% | -0.32% |
| 2023Q4 | 27.17% | 7.18% | 2021Q2 | 3.49% | 3.48% |
| 2023Q3 | -2.36% | 2.41% | 2021Q1 | -18.52% | -7.79% |
東生華流感疫苗出貨 9月營收2.43億元寫新猷Anue鉅亨-2025/10/03