台股 » 東生華 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
61.2
- 漲跌
▲0.2
- 漲幅
+0.33%
- 成交量
37張
- 產業
上櫃 生技醫療類股
▲0.01%
-
本地時間:13:30
東生華 (8432) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
東生華 (8432) 歷年毛利季增率
年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
---|
2024Q3 | 51.19% | 12.99% | 2022Q1 | 13.3% | 3.89% |
2024Q2 | 0.21% | 7.63% | 2021Q4 | 6.52% | -5.53% |
2024Q1 | -33.51% | 10.87% | 2021Q3 | -6.66% | -1.52% |
2023Q4 | 164.8% | 0.6% | 2021Q2 | 2.59% | 1.88% |
2023Q3 | -4.55% | 0.77% | 2021Q1 | -20.28% | -8.49% |
2023Q2 | 8.11% | 3.05% | 2020Q4 | 22.63% | 2.64% |
2023Q1 | -8.23% | -1.07% | 2020Q3 | 8.08% | -6.42% |
2022Q4 | 8.98% | 4.29% | 2020Q2 | -32.01% | -4.02% |
2022Q3 | 4.4% | 3.56% | 2020Q1 | 22.57% | -1.71% |
2022Q2 | -8.24% | 0.83% | | | |
東生華加速16項新品專案開發 目標未來5年營收翻倍Anue鉅亨-22天前
東生華液態切片技術新突破 成功識別92%肺癌基因突變Anue鉅亨-2024/08/26
東生華攜手陽明交大簽署MOU 聚焦人才培育、精準藥物開發Anue鉅亨-2024/07/22