台股 » 東生華 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
56.3
- 漲跌
▼0.3
- 漲幅
-0.53%
- 成交量
19張
- 產業
上櫃 生技醫療類股
▼0.01%
-
本地時間:13:30(已收盤)
東生華 (8432) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
東生華 (8432) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
東生華 (8432) 歷年稅後淨利季增率
| 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 156.32% | 6.35% | 2023Q1 | 33.99% | -14.13% |
| 2025Q2 | -11.75% | 11.7% | 2022Q4 | -56.26% | -9.53% |
| 2025Q1 | 197.09% | 0.6% | 2022Q3 | 11.95% | 13.87% |
| 2024Q4 | -83.12% | -4.83% | 2022Q2 | -16.2% | 5.69% |
| 2024Q3 | 351.96% | 31.75% | 2022Q1 | 34.03% | 20.68% |
| 2024Q2 | -54.85% | 3.92% | 2021Q4 | 46.55% | 0.47% |
| 2024Q1 | 82.28% | 58.44% | 2021Q3 | -24.19% | -10.7% |
| 2023Q4 | 13.93% | 12% | 2021Q2 | 34.71% | 10.37% |
| 2023Q3 | -7.87% | -2.51% | 2021Q1 | -32.16% | -22.74% |
| 2023Q2 | 71.15% | 3.77% | | | |
東生華流感疫苗出貨 9月營收2.43億元寫新猷Anue鉅亨-2025/10/03