台股 » 弘帆 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
86.7
- 漲跌
▲0.8
- 漲幅
+0.93%
- 成交量
19張
- 產業
上櫃 貿易百貨
▼0.06%
-
本地時間:13:30
弘帆 (8433) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
弘帆 (8433) 歷年毛利季增率
年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
---|
2024Q3 | -4.18% | -0.17% | 2021Q3 | 24.6% | 5.68% |
2024Q2 | 41.97% | 1% | 2021Q2 | 16.67% | 3.63% |
2024Q1 | -33.65% | 1.38% | 2021Q1 | -30.93% | 1.59% |
2023Q4 | 10.07% | 7.52% | 2020Q4 | 22.56% | -0.46% |
2023Q3 | 0.13% | 3.86% | 2020Q3 | 18.31% | -4.47% |
2023Q2 | 47.26% | 5.71% | 2020Q2 | 7.66% | -7.47% |
2023Q1 | -18.91% | 4.32% | 2020Q1 | -36.87% | -3.12% |
2022Q4 | -3.8% | 3.45% | 2019Q4 | 5.29% | -0.39% |
2022Q3 | 6.56% | 7.46% | 2019Q3 | 0.73% | -4.31% |
2022Q2 | 49.52% | 11.44% | 2019Q2 | 26.6% | -1.87% |
2022Q1 | -25.68% | 3.73% | 2019Q1 | -26.56% | -4.06% |
2021Q4 | 10.63% | 3.17% | | | |
弘帆7月營收1.82億元年減31.88% 1—7月達11.31億元Anue鉅亨-2020/08/14
弘帆7月營收1.82億元年減31.88% 1—7月達11.31億元Anue鉅亨-2020/08/10
弘帆:弘帆股份有限公司(公司代號:8433)註銷買回股票事宜。Anue鉅亨-2020/07/11