台股 » 創業家 » 個股財報 » 負債和股東權益
- 股價
12.00
- 漲跌
▼0.05
- 漲幅
-0.41%
- 成交量
6張
- 產業
上櫃 數位雲端類類股
▼0.49%
-
本地時間:13:30
股東權益
流動負債:一年內到期的負債。其典型的組成有:短期銀行借款,例如銀行透支,應付商業本票,應付票據,應付帳款,應付費用,長期借款於一年到期的部分,付給債權人的款項。
長期負債:到期日在一年以上的各種融資借款,如期間在一年以上的銀行借款,應付公司債等。一般而言,除了還款期長之外、長期負債還有金額較大、利息較高等特性。
總負債:企業承擔並需要償還的全部債務。包括流動負債和長期負債、遞延稅項等,即為企業資產負債表的負債合計項。
總資產:總負債+淨值的總和,指企業擁有或控制的全部資產。包括流動資產、長期投資、固定資產、無形及遞延資產、其他長期資產、遞延稅項等,即為企業資產負債表的資產總計項。
創業家 (8477) 負債與季收盤價比較圖
創業家 (8477) 歷年負債和股東權益
| 年度/季別 | 流動負債 | 長期負債 | 其餘負債 | 總負債 | 淨值 | 總資產 |
| 2025Q3 | 95,630 | 12,021 | 0 | 107,651 | 362,460 | 470,111 |
| 2025Q2 | 106,515 | 13,052 | 0 | 119,567 | 372,719 | 492,286 |
| 2025Q1 | 110,887 | 11,386 | 0 | 122,273 | 366,359 | 488,632 |
| 2024Q4 | 128,210 | 12,270 | 0 | 140,480 | 401,975 | 542,455 |
| 2024Q3 | 136,346 | 3,337 | 0 | 139,683 | 123,507 | 263,190 |
| 2024Q2 | 176,487 | 5,830 | 0 | 182,317 | 142,785 | 325,102 |
| 2024Q1 | 241,394 | 18,795 | 0 | 260,189 | 214,241 | 474,430 |
| 2023Q4 | 270,817 | 23,902 | 0 | 294,719 | 233,291 | 528,010 |
| 2023Q3 | 265,636 | 18,325 | 0 | 283,961 | 276,721 | 560,682 |
| 2023Q2 | 202,426 | 15,719 | 0 | 218,145 | 273,133 | 491,278 |
| 2023Q1 | 212,801 | 18,170 | 0 | 230,971 | 292,058 | 523,029 |
| 2022Q4 | 321,796 | 20,589 | 0 | 342,385 | 307,735 | 650,120 |
| 2022Q3 | 299,588 | 22,951 | 0 | 322,539 | 345,204 | 667,743 |
| 2022Q2 | 356,157 | 25,305 | 0 | 381,462 | 372,117 | 753,579 |
| 2022Q1 | 294,887 | 27,651 | 0 | 322,538 | 400,597 | 723,135 |
| 2021Q4 | 460,079 | 29,989 | 0 | 490,068 | 426,505 | 916,573 |
| 2021Q3 | 360,345 | 32,319 | 0 | 392,664 | 457,493 | 850,157 |
| 2021Q2 | 601,141 | 34,642 | 0 | 635,783 | 453,727 | 1,089,510 |
| 2021Q1 | 354,904 | 36,957 | 0 | 391,861 | 501,084 | 892,945 |
| 2020Q4 | 479,344 | 37,174 | 0 | 516,518 | 517,223 | 1,033,741 |
| 2020Q3 | 463,789 | 39,279 | 0 | 503,068 | 533,778 | 1,036,846 |
| 2020Q2 | 500,783 | 41,377 | 0 | 542,160 | 542,057 | 1,084,217 |
| 2020Q1 | 716,223 | 43,466 | 0 | 759,689 | 572,083 | 1,331,772 |
創櫃板「女力」升級!櫃買攜手「飛雁計畫」助攻女性創業家 叩關美國市場Anue鉅亨-2025/10/07
〈美對等關稅〉製造業成本恐攀升 創業家拓企業採購業務Anue鉅亨-2025/04/08
上櫃股中茂、正能量智能、創業家4/7起恢復普通交易Anue鉅亨-2025/04/01