台股 » 富堡 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
25.85
- 漲跌
▼0.20
- 漲幅
-0.77%
- 成交量
158張
- 產業
上櫃 其他類股
0.00%
-
本地時間:14:30
富堡 (8929) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
富堡 (8929) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
富堡 (8929) 歷年稅後淨利季增率
年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
---|
2024Q3 | 283.92% | 202.46% | 2021Q3 | 225.17% | 1424.67% |
2024Q2 | -28.3% | 393.79% | 2021Q2 | 119.85% | -104.3% |
2024Q1 | -22.42% | 轉正值 | 2021Q1 | -128.04% | 170.62% |
2023Q4 | 轉正值 | 負值 | 2020Q4 | -538.95% | -500.44% |
2023Q3 | 負值 | 負值 | 2020Q3 | -109.47% | -580% |
2023Q2 | 負值 | 負值 | 2020Q2 | -214.17% | -102.59% |
2023Q1 | 負值 | 負值 | 2020Q1 | 523.25% | -591.62% |
2022Q4 | 負值 | 負值 | 2019Q4 | -454.86% | -62.14% |
2022Q3 | 負值 | 負值 | 2019Q3 | -51.73% | -17.14% |
2022Q2 | 負值 | 負值 | 2019Q2 | -59.16% | -36.41% |
2022Q1 | 8.9% | 25.39% | 2019Q1 | 26.98% | 15.43% |
2021Q4 | -39.24% | 116.64% | | | |
富堡工業2億元CB發行案 擬延長3個月Anue鉅亨-2021/01/18
富堡8月營收0.88億元年減9.73% 1—8月達8.07億元Anue鉅亨-2020/09/08
富堡7月營收0.94億元年減13.58% 1—7月達7.19億元Anue鉅亨-2020/08/06