台股 » 森鉅 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
56.1
- 漲跌
▼0.2
- 漲幅
-0.36%
- 成交量
780張
- 產業
上櫃 其他類股
0.00%
-
本地時間:13:30(已收盤)
森鉅 (8942) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
森鉅 (8942) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
森鉅 (8942) 歷年營業利益季增率
年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
---|
2024Q3 | -41.73% | -32.36% | 2021Q3 | 6.62% | 10.28% |
2024Q2 | -47.49% | -24.73% | 2021Q2 | -5.76% | 29.78% |
2024Q1 | 33.95% | -9.06% | 2021Q1 | 3.39% | 0.55% |
2023Q4 | -51.5% | 6.92% | 2020Q4 | 51.17% | 12.23% |
2023Q3 | -13.38% | 12% | 2020Q3 | 400.09% | -21.6% |
2023Q2 | 18.12% | 11.37% | 2020Q2 | -87.01% | -35.79% |
2023Q1 | 289.41% | 12.97% | 2020Q1 | 46.85% | -17.32% |
2022Q4 | -60.63% | -15.34% | 2019Q4 | -48.69% | -10.09% |
2022Q3 | -24.65% | 7.94% | 2019Q3 | -29.36% | -8.2% |
2022Q2 | 27.04% | 20.32% | 2019Q2 | -7.16% | 0.64% |
2022Q1 | -2.93% | 12.3% | 2019Q1 | 50.54% | 6.44% |
2021Q4 | 59.93% | 16.34% | | | |
森鉅擬以每股16.65元公開收購電商創業家兄弟最高6成股權Anue鉅亨-2024/02/06
森鉅營運走出谷底 4月營收5.87億元登同期新高Anue鉅亨-2023/05/04
複合材料廠森鉅3月營收創新高挹注 Q1營運走出谷底Anue鉅亨-2023/04/10