台股 » 高力 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
306.0
- 漲跌
▼10.5
- 漲幅
-3.32%
- 成交量
2,358張
- 產業
上市 電機機械類股
▼1.14%
-
本地時間:14:30(已收盤)
高力 (8996) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
高力 (8996) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|
2024Q4 | -17.68% | 2.46% | 2022Q2 | 21.24% | 2.68% |
2024Q3 | 20.96% | 1.62% | 2022Q1 | -8.05% | 1.39% |
2024Q2 | 25.34% | -7.42% | 2021Q4 | 4.14% | -1.48% |
2024Q1 | -11.31% | -3.99% | 2021Q3 | -5.00% | 5.58% |
2023Q4 | -21.59% | 0.06% | 2021Q2 | 16.69% | 5.53% |
2023Q3 | -12.31% | 9.74% | 2021Q1 | -18.11% | -2.14% |
2023Q2 | 34.82% | 20.13% | 2020Q4 | 40.18% | 8.35% |
2023Q1 | 8.20% | 15.32% | 2020Q3 | -7.67% | -7.47% |
2022Q4 | 17.43% | 12.47% | 2020Q2 | -13.30% | -1.26% |
2022Q3 | 17.81% | 8.84% | 2020Q1 | 20.48% | 0.79% |
高力去年12月營收3.44億元年月雙增 全年40億元創次高Anue鉅亨-2025/01/08
〈房產〉降息等因素 高力:2025年商用不動產將成大吸金利器Anue鉅亨-2024/12/16
高力產品應用擁利基 2025年營收可望達成雙位數成長Anue鉅亨-2024/12/12