台股 » 台火 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
16.85
- 漲跌
▼0.45
- 漲幅
-2.60%
- 成交量
267張
- 產業
上市 其他類股
▼0.34%
-
本地時間:13:30(已收盤)
台火 (9902) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
台火 (9902) 歷年毛利季增率
| 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 33.74% | 1.8% | 2022Q3 | -45.66% | -11.3% |
| 2025Q2 | -38.68% | 2.1% | 2022Q2 | 26.01% | -3.45% |
| 2025Q1 | 43.57% | -45.77% | 2022Q1 | -67.48% | -18.89% |
| 2024Q4 | -8.92% | -5.91% | 2021Q4 | 111.86% | -9.76% |
| 2024Q3 | 39.08% | 5.8% | 2021Q3 | -3.43% | 3.15% |
| 2024Q2 | -84.47% | 10.97% | 2021Q2 | -43.01% | -5.3% |
| 2024Q1 | 238.88% | 169.14% | 2021Q1 | -34.27% | 0.18% |
| 2023Q4 | 136.72% | 37.14% | 2020Q4 | 246.46% | 4.72% |
| 2023Q3 | 轉正值 | 23.6% | 2020Q3 | -42.77% | -4.14% |
| 2023Q2 | -100.38% | -23.33% | 2020Q2 | -22.75% | 15.4% |
| 2023Q1 | -29.06% | 8.91% | 2020Q1 | -26.62% | 27.63% |
| 2022Q4 | 197.21% | -17.28% | | | |
保健食品零售平台火星生技啟動IPO案 擬明年Q2送件申請上櫃Anue鉅亨-2025/03/18