台股 » 櫻花 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
82.5
- 漲跌
▼0.5
- 漲幅
-0.60%
- 成交量
184張
- 產業
上市 居家生活
▼1.36%
-
本地時間:13:30
櫻花 (9911) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
櫻花 (9911) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2026Q1 | 9.36% | 0% | 2023Q2 | -11% | -1.17% |
| 2025Q4 | 12.5% | 5.61% | 2023Q1 | -15.25% | -8.37% |
| 2025Q3 | 16.92% | -0.16% | 2022Q4 | 2.61% | -2.71% |
| 2025Q2 | -30.48% | -1.78% | 2022Q3 | 22.34% | 2.57% |
| 2025Q1 | 36.5% | 4.04% | 2022Q2 | -32.37% | 0% |
| 2024Q4 | -10.46% | -3.1% | 2022Q1 | 6.11% | 1.08% |
| 2024Q3 | 8.51% | 1.32% | 2021Q4 | 27.18% | -5.33% |
| 2024Q2 | -13.5% | 9.4% | 2021Q3 | 9.57% | -0.61% |
| 2024Q1 | 4.49% | 12.86% | 2021Q2 | -29.85% | 5.14% |
| 2023Q4 | 7.59% | 8.41% | 2021Q1 | -14.65% | 14.46% |
| 2023Q3 | 62.92% | 7.11% | | | |
櫻花首季稅後純益4.08億元年增7.31% 每股純益1.87元Anue鉅亨-3天前
台灣櫻花去年營收突破百億元EPS6.27元 配息5元同步創新高Anue鉅亨-2026/03/10