台股 » 秋雨 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
16.00
- 漲跌
▲0.50
- 漲幅
+3.23%
- 成交量
8張
- 產業
上市 其他類股
▲0.39%
-
本地時間:13:30
秋雨 (9929) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
秋雨 (9929) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
秋雨 (9929) 歷年營業利益季增率
年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
---|
2024Q3 | 負值 | 負值 | 2021Q3 | -21.63% | -30.35% |
2024Q2 | 負值 | 負值 | 2021Q2 | 64.9% | 2.97% |
2024Q1 | -319.34% | 負值 | 2021Q1 | -89.6% | 94% |
2023Q4 | 22.34% | -195.92% | 2020Q4 | 33.55% | -117.73% |
2023Q3 | 轉正值 | 179.29% | 2020Q3 | 562.91% | -33.32% |
2023Q2 | 負值 | -67.1% | 2020Q2 | -113.31% | -16.93% |
2023Q1 | -149.89% | -55.81% | 2020Q1 | -85.18% | -16.69% |
2022Q4 | 轉正值 | 87.65% | 2019Q4 | 171.84% | 102.02% |
2022Q3 | 負值 | -32.5% | 2019Q3 | 29% | 53.67% |
2022Q2 | -257.84% | -28.63% | 2019Q2 | -43.98% | 54.02% |
2022Q1 | -95.14% | -10.92% | 2019Q1 | -654.33% | -714.88% |
2021Q4 | 179.28% | -44.32% | | | |
友達宇沛攜手必維集團、天泰能源及秋雨創新 加速推動淨零轉型Anue鉅亨-2024/07/19
「秋雨」現金減資換發新股於 2020.12.14上市Anue鉅亨-2020/11/11
老牌印刷廠秋雨決現金減資 每股退還現金4元Anue鉅亨-2020/10/19