台股 » 茂順 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
115.0
- 漲跌
▼1.0
- 漲幅
-0.86%
- 成交量
45張
- 產業
上市 其他類股
▲0.20%
-
本地時間:13:30(已收盤)
茂順 (9942) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
茂順 (9942) 歷年EPS季增率
年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
---|
2024Q2 | -11.89% | -11.91% | 2021Q3 | -7.33% | 7.93% |
2024Q1 | -3.81% | -2.29% | 2021Q2 | 27.33% | 9.4% |
2023Q4 | -32.57% | 1.82% | 2021Q1 | 11.11% | 19.18% |
2023Q3 | 3.86% | 9.47% | 2020Q4 | 4.65% | 6.67% |
2023Q2 | 32.68% | 21.66% | 2020Q3 | -7.19% | 3.33% |
2023Q1 | 18.14% | 11% | 2020Q2 | 127.87% | -3.66% |
2022Q4 | -14% | 12.03% | 2020Q1 | -42.45% | -11.18% |
2022Q3 | 67.79% | 11.68% | 2019Q4 | -7.83% | -3.72% |
2022Q2 | -11.31% | -6.3% | 2019Q3 | -25.81% | -6.75% |
2022Q1 | 28.24% | 2.77% | 2019Q2 | 33.62% | -0.36% |
2021Q4 | -25.99% | -0.61% | 2019Q1 | -7.2% | 4.17% |
密封元件廠茂順7元股息明將除息 估Q3營收持平於上季Anue鉅亨-2024/08/07
茂順7元股息訂8/8除息交易 看好全年業績攻歷年次高Anue鉅亨-2024/06/20
茂順去年營收獲利同創新高 擬配息7元也改寫新紀錄Anue鉅亨-2024/03/13