台股 » 邁達康 » 個股財報 » 長期資金佔固定資產比
- 股價
26.20
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
19張
- 產業
上櫃 貿易百貨
0.00%
-
本地時間:13:30(已收盤)
邁達康 (9960) 財務報表-長期資金佔固定資產比
長期資金佔固定資產比
長期資金佔固定資產比 = (股東權益 + 長期負債) / 固定資產。
邁達康 (9960) 長期資金佔固定資產比與季收盤價比較圖
邁達康 (9960) 歷年長期資金佔固定資產比
年度/季別 | 長期資金佔固定資產比 |
2024Q3 | 6,616.51% |
2024Q2 | 6,917.20% |
2024Q1 | 7,250.75% |
2023Q4 | 7,094.54% |
2023Q3 | 6,516.04% |
2023Q2 | 8,100.48% |
2023Q1 | 8,293.10% |
2022Q4 | 7,269.97% |
2022Q3 | 11,846.59% |
2022Q2 | 14,547.94% |
2022Q1 | 13,365.71% |
2021Q4 | 17,585.90% |
2021Q3 | 22,042.10% |
2021Q2 | 17,663.71% |
2021Q1 | 14,655.25% |
2020Q4 | 12,223.25% |
2020Q3 | 9,770.14% |
2020Q2 | 10,102.01% |
2020Q1 | 8,824.02% |
2019Q4 | 7,789.27% |
2019Q3 | 7,083.66% |
2019Q2 | 8,692.42% |
2019Q1 | 7,750.58% |
邁達康10月營收0.45億元年增30.07% 1—10月達4.05億元Anue鉅亨-2020/11/10
邁達康8月營收0.47億元年增34.25% 1—8月達3.08億元Anue鉅亨-2020/09/08
邁達康7月營收0.49億元年增28.17% 1—7月達2.61億元Anue鉅亨-2020/08/10