券商分點績效/獲利分析
透過統計各券商分點在長期買賣某個股的操作績效,來找出真正獲利的贏家所在券商分點,進而追蹤此贏家所操作的股票與軌跡。
股票投資新手教室:一秒知道是否上對大戶列車
台灣摩根士丹利 券商分點個股進出
台灣摩根士丹利 券商分點全部個股操作績效/獲利分析
日期 | 買進張數 | 買進均價 | 賣出張數 | 賣出均價 | 收盤價 | 買賣超 | 60日均量 | 成交佔比 |
大量交易提示
|
2024/11/22 | 56 | 226.11 | 61 | 223.99 | 226.00 | -5 | 28,184 | -0.02% |
|
2024/11/21 | 177 | 227.73 | 0 | 0.00 | 229.50 | 177 | 28,030 | 0.63% |
大買/鉅額交易
|
2024/11/20 | 87.2 | 223.27 | 345 | 223.45 | 222.00 | -257.8 | 27,817 | -0.93% |
大賣/鉅額交易
|
2024/11/19 | 16 | 227.06 | 35 | 230.36 | 230.00 | -19 | 27,389 | -0.07% |
|
2024/11/18 | 107 | 222.36 | 2 | 222.75 | 222.50 | 105 | 27,380 | 0.38% |
大買/鉅額交易
|
2024/11/15 | 121 | 230.56 | 12 | 225.75 | 230.00 | 109 | 27,346 | 0.40% |
大買/鉅額交易
|
2024/11/14 | 100 | 242.97 | 44 | 242.24 | 239.50 | 56 | 27,174 | 0.21% |
|
2024/11/13 | 1 | 255.00 | 289 | 248.67 | 244.00 | -288 | 27,179 | -1.06% |
大賣/鉅額交易
|
2024/11/12 | 26 | 250.62 | 236 | 252.07 | 252.50 | -210 | 27,149 | -0.77% |
大賣/鉅額交易
|
2024/11/11 | 3 | 254.50 | 257.4 | 255.58 | 252.00 | -254.4 | 27,212 | -0.93% |
大賣/鉅額交易
|
2024/11/08 | 17 | 257.35 | 106.1 | 255.37 | 251.50 | -89.1 | 27,097 | -0.33% |
大賣/
|
2024/11/07 | 94 | 252.59 | 161 | 254.40 | 251.50 | -67 | 27,082 | -0.25% |
大賣/
|
2024/11/06 | 5 | 252.80 | 220 | 251.42 | 254.00 | -215 | 27,096 | -0.79% |
大賣/鉅額交易
|
2024/11/05 | 0 | 0.00 | 313.2 | 247.36 | 250.00 | -313.2 | 26,735 | -1.17% |
大賣/鉅額交易
|
2024/11/04 | 122 | 220.33 | 496 | 233.98 | 234.00 | -374 | 26,112 | -1.43% |
大買/大賣/鉅額交易
|
2024/11/01 | 174.6 | 221.22 | 170 | 220.63 | 221.50 | 4.6 | 25,508 | 0.02% |
大買/大賣/
|
2024/10/30 | 19 | 216.79 | 381 | 214.04 | 213.50 | -362 | 25,249 | -1.43% |
大賣/鉅額交易
|
2024/10/29 | 0 | 0.00 | 388 | 216.82 | 220.00 | -388 | 25,088 | -1.55% |
大賣/鉅額交易
|
2024/10/28 | 203 | 216.34 | 397 | 212.51 | 214.00 | -194 | 24,664 | -0.79% |
大買/大賣/鉅額交易
|
2024/10/25 | 223 | 227.20 | 449 | 224.48 | 224.00 | -226 | 24,350 | -0.93% |
大買/大賣/鉅額交易
|
2024/10/24 | 0 | 0.00 | 729 | 238.73 | 229.00 | -729 | 24,246 | -3.01% |
大賣/鉅額交易
|
2024/10/23 | 259 | 244.64 | 455 | 245.59 | 251.50 | -196 | 23,771 | -0.82% |
大買/大賣/鉅額交易
|
2024/10/22 | 2 | 241.50 | 175.9 | 237.77 | 241.50 | -173.9 | 23,455 | -0.74% |
大賣/鉅額交易
|
2024/10/21 | 0 | 0.00 | 427.3 | 234.65 | 230.00 | -427.3 | 23,327 | -1.83% |
大賣/鉅額交易
|
2024/10/18 | 0 | 0.00 | 1,095 | 241.86 | 232.00 | -1,095 | 23,259 | -4.71% |
大賣/鉅額交易
|
2024/10/17 | 10 | 247.90 | 517 | 234.03 | 247.00 | -507 | 22,954 | -2.21% |
大賣/鉅額交易
|
2024/10/16 | 66 | 229.68 | 13 | 229.58 | 229.50 | 53 | 22,578 | 0.23% |
|
2024/10/14 | 3 | 207.50 | 137 | 216.06 | 228.00 | -134 | 21,548 | -0.62% |
大賣/鉅額交易
|
2024/10/11 | 0 | 0.00 | 146 | 211.05 | 207.50 | -146 | 21,359 | -0.68% |
大賣/鉅額交易
|
2024/10/09 | 61 | 209.01 | 8 | 208.13 | 210.50 | 53 | 21,590 | 0.25% |
|
2024/10/08 | 0 | 0.00 | 33 | 191.50 | 192.00 | -33 | 21,163 | -0.16% |
|
2024/10/07 | 18 | 196.51 | 107 | 191.08 | 194.00 | -89 | 21,380 | -0.42% |
大賣/
|
2024/10/04 | 20 | 190.50 | 6 | 190.50 | 190.50 | 14 | 21,544 | 0.06% |
|
2024/10/01 | 10 | 188.40 | 51 | 186.85 | 191.50 | -41 | 22,024 | -0.19% |
|
2024/09/30 | 2 | 184.75 | 192.1 | 185.05 | 185.50 | -190.1 | 22,877 | -0.83% |
大賣/鉅額交易
|
2024/09/27 | 44 | 187.83 | 107 | 193.14 | 182.50 | -63 | 23,076 | -0.27% |
大賣/
|
2024/09/26 | 190 | 195.26 | 92 | 195.69 | 198.00 | 98 | 23,017 | 0.43% |
大買/
|
2024/09/25 | 0 | 0.00 | 82 | 187.12 | 189.00 | -82 | 23,353 | -0.35% |
|
2024/09/24 | 0 | 0.00 | 49 | 188.16 | 188.50 | -49 | 23,486 | -0.21% |
|
2024/09/23 | 0 | 0.00 | 279 | 191.09 | 184.00 | -279 | 23,718 | -1.18% |
大賣/鉅額交易
|
2024/09/19 | 2 | 185.50 | 0 | 0.00 | 186.50 | 2 | 24,080 | 0.01% |
|
2024/09/18 | 5 | 175.50 | 0 | 0.00 | 174.00 | 5 | 24,721 | 0.02% |
|
2024/09/16 | 0 | 0.00 | 1 | 179.00 | 178.00 | -1 | 25,643 | 0.00% |
|
2024/09/13 | 0 | 0.00 | 13 | 177.96 | 179.50 | -13 | 26,088 | -0.05% |
|
2024/09/12 | 0 | 0.00 | 105 | 170.15 | 173.00 | -105 | 26,941 | -0.39% |
大賣/鉅額交易
|
2024/09/11 | 0 | 0.00 | 95 | 165.70 | 164.00 | -95 | 27,682 | -0.34% |
|
2024/09/10 | 0 | 0.00 | 109 | 164.68 | 164.00 | -109 | 27,943 | -0.39% |
大賣/鉅額交易
|
2024/09/09 | 121 | 166.52 | 370 | 163.68 | 168.00 | -249 | 28,208 | -0.88% |
大買/大賣/鉅額交易
|
2024/09/06 | 0 | 0.00 | 36 | 157.50 | 157.00 | -36 | 28,652 | -0.13% |
|
2024/09/05 | 0 | 0.00 | 41 | 157.49 | 155.00 | -41 | 29,069 | -0.14% |
|
2024/09/04 | 264 | 161.44 | 54 | 161.43 | 158.00 | 210 | 29,159 | 0.72% |
大買/鉅額交易
|
2024/09/03 | 231 | 174.93 | 289 | 178.68 | 174.00 | -58 | 29,190 | -0.20% |
大買/大賣/
|
2024/09/02 | 956 | 178.79 | 482 | 173.66 | 178.50 | 474 | 28,907 | 1.64% |
大買/大賣/鉅額交易
|
2024/08/30 | 1,594.8 | 174.53 | 1,034 | 174.06 | 173.50 | 560.8 | 28,237 | 1.99% |
大買/大賣/鉅額交易
|
2024/08/29 | 1,997 | 170.28 | 1,256 | 165.82 | 172.00 | 741 | 27,630 | 2.68% |
大買/大賣/鉅額交易
|
2024/08/28 | 3,033 | 156.22 | 11 | 148.14 | 160.00 | 3,022 | 26,405 | 11.44% |
大買/鉅額交易
|
2024/08/27 | 1,127 | 142.05 | 27 | 144.96 | 145.50 | 1,100 | 25,724 | 4.28% |
大買/鉅額交易
|
2024/08/26 | 153 | 138.68 | 594 | 140.52 | 136.50 | -441 | 25,489 | -1.73% |
大買/大賣/鉅額交易
|
2024/08/23 | 425 | 139.08 | 54 | 138.00 | 142.00 | 371 | 25,623 | 1.45% |
大買/鉅額交易
|
2024/08/22 | 268 | 138.35 | 113 | 139.27 | 137.00 | 155 | 26,165 | 0.59% |
大買/大賣/鉅額交易
|
2024/08/21 | 332.1 | 140.05 | 14 | 140.71 | 139.50 | 318.1 | 26,056 | 1.22% |
大買/鉅額交易
|
2024/08/20 | 282 | 139.13 | 341 | 138.42 | 138.50 | -59 | 26,056 | -0.23% |
大買/大賣/
|
2024/08/19 | 274 | 138.14 | 26 | 138.79 | 137.00 | 248 | 25,883 | 0.96% |
大買/鉅額交易
|
2024/08/16 | 352 | 136.70 | 74 | 136.76 | 137.00 | 278 | 25,898 | 1.07% |
大買/鉅額交易
|
2024/08/15 | 915 | 133.64 | 5 | 131.00 | 134.00 | 910 | 25,765 | 3.53% |
大買/鉅額交易
|
2024/08/14 | 698 | 132.16 | 47 | 133.50 | 132.50 | 651 | 25,809 | 2.52% |
大買/鉅額交易
|
2024/08/13 | 135 | 131.85 | 82 | 130.51 | 132.50 | 53 | 25,778 | 0.21% |
大買/
|
2024/08/12 | 503 | 127.59 | 106 | 127.00 | 127.00 | 397 | 25,588 | 1.55% |
大買/大賣/鉅額交易
|
2024/08/09 | 38 | 122.68 | 807 | 125.47 | 122.50 | -769 | 25,377 | -3.03% |
大賣/鉅額交易
|
2024/08/08 | 513 | 116.40 | 336 | 116.41 | 122.00 | 177 | 24,727 | 0.72% |
大買/大賣/鉅額交易
|
2024/08/07 | 209 | 108.99 | 14 | 110.36 | 111.00 | 195 | 24,326 | 0.80% |
大買/鉅額交易
|
2024/08/06 | 351 | 102.58 | 430 | 105.39 | 104.50 | -79 | 24,085 | -0.33% |
大買/大賣/
|
2024/08/05 | 40 | 108.61 | 65 | 107.20 | 107.00 | -25 | 23,818 | -0.10% |
|
2024/08/02 | 148 | 123.79 | 78 | 123.04 | 118.50 | 70 | 23,831 | 0.29% |
大買/
|
2024/08/01 | 56 | 133.11 | 328 | 131.64 | 131.00 | -272 | 23,659 | -1.15% |
大賣/鉅額交易
|
2024/07/31 | 77 | 127.47 | 335 | 129.14 | 126.50 | -258 | 23,413 | -1.10% |
大賣/鉅額交易
|
2024/07/30 | 294 | 124.69 | 648 | 128.35 | 128.50 | -354 | 23,254 | -1.52% |
大買/大賣/鉅額交易
|
2024/07/29 | 60 | 124.25 | 1,556 | 127.40 | 125.00 | -1,496 | 23,016 | -6.50% |
大賣/鉅額交易
|
2024/07/26 | 512 | 122.22 | 61 | 123.48 | 125.00 | 451 | 22,624 | 1.99% |
大買/鉅額交易
|
2024/07/23 | 434 | 126.92 | 587 | 128.75 | 126.00 | -153 | 22,504 | -0.68% |
大買/大賣/鉅額交易
|
2024/07/22 | 907 | 129.24 | 168 | 131.21 | 127.00 | 739 | 22,266 | 3.32% |
大買/大賣/鉅額交易
|
2024/07/19 | 601.2 | 139.01 | 264 | 144.08 | 137.00 | 337.2 | 21,986 | 1.53% |
大買/大賣/鉅額交易
|
2024/07/18 | 313 | 143.37 | 202 | 144.45 | 148.00 | 111 | 21,614 | 0.51% |
大買/大賣/鉅額交易
|
2024/07/17 | 223 | 148.18 | 328 | 145.89 | 145.00 | -105 | 21,218 | -0.49% |
大買/大賣/鉅額交易
|
2024/07/16 | 89 | 140.35 | 185 | 140.65 | 140.50 | -96 | 20,641 | -0.47% |
大賣/
|
2024/07/15 | 114 | 140.93 | 312 | 142.65 | 140.50 | -198 | 20,458 | -0.97% |
大買/大賣/鉅額交易
|
2024/07/12 | 758 | 137.78 | 129 | 138.03 | 138.00 | 629 | 20,002 | 3.14% |
大買/大賣/鉅額交易
|
2024/07/11 | 186 | 144.26 | 430 | 145.43 | 143.50 | -244 | 19,661 | -1.24% |
大買/大賣/鉅額交易
|
2024/07/10 | 5 | 142.10 | 163 | 144.92 | 145.00 | -158 | 19,094 | -0.83% |
大賣/鉅額交易
|
2024/07/09 | 213 | 131.95 | 422 | 132.68 | 132.00 | -209 | 18,820 | -1.11% |
大買/大賣/鉅額交易
|
2024/07/08 | 31 | 133.37 | 351 | 133.18 | 134.00 | -320 | 18,495 | -1.73% |
大賣/鉅額交易
|
2024/07/05 | 425 | 145.15 | 479 | 143.41 | 143.50 | -54 | 18,181 | -0.30% |
大買/大賣/
|
2024/07/04 | 580 | 142.54 | 766 | 141.28 | 141.00 | -186 | 17,793 | -1.05% |
大買/大賣/鉅額交易
|
2024/07/03 | 0 | 0.00 | 34 | 137.43 | 137.50 | -34 | 16,664 | -0.20% |
|
2024/07/02 | 15 | 125.00 | 477 | 126.61 | 125.00 | -462 | 16,389 | -2.82% |
大賣/鉅額交易
|
2024/07/01 | 184 | 129.81 | 190 | 131.12 | 130.00 | -6 | 16,270 | -0.04% |
大買/大賣/
|
2024/06/28 | 81 | 125.29 | 130 | 125.51 | 123.50 | -49 | 15,586 | -0.31% |
大賣/
|
2024/06/27 | 178 | 125.15 | 295 | 126.03 | 123.50 | -117 | 15,179 | -0.77% |
大買/大賣/鉅額交易
|
2024/06/26 | 2 | 120.50 | 145 | 121.29 | 126.50 | -143 | 14,553 | -0.98% |
大賣/鉅額交易
|
2024/06/25 | 6 | 110.67 | 468 | 113.36 | 115.00 | -462 | 14,155 | -3.26% |
大賣/鉅額交易
|
2024/06/24 | 35 | 114.86 | 210 | 117.71 | 114.00 | -175 | 13,728 | -1.27% |
大賣/鉅額交易
|
2024/06/21 | 1 | 122.50 | 111 | 120.64 | 122.00 | -110 | 13,133 | -0.84% |
大賣/鉅額交易
|
2024/06/20 | 0 | 0.00 | 29 | 115.66 | 119.50 | -29 | 12,304 | -0.24% |
|
2024/06/19 | 0 | 0.00 | 88 | 108.03 | 109.00 | -88 | 12,149 | -0.72% |
|
2024/06/18 | 76 | 102.03 | 108 | 98.30 | 104.00 | -32 | 11,429 | -0.28% |
大賣/
|
2024/06/17 | 1 | 95.00 | 144 | 95.85 | 94.80 | -143 | 10,694 | -1.34% |
大賣/鉅額交易
|
2024/06/14 | 16 | 94.56 | 135 | 95.07 | 94.40 | -119 | 10,477 | -1.14% |
大賣/鉅額交易
|
2024/06/13 | 356 | 92.57 | 251 | 94.49 | 95.40 | 105 | 10,210 | 1.03% |
大買/大賣/鉅額交易
|
2024/06/12 | 0 | 0.00 | 1,247 | 89.53 | 89.00 | -1,247 | 9,758 | -12.78% |
大賣/鉅額交易
|
2024/06/11 | 139 | 88.33 | 255 | 87.43 | 88.00 | -116 | 9,416 | -1.23% |
大買/大賣/鉅額交易
|
2024/06/07 | 0 | 0.00 | 320 | 86.49 | 87.50 | -320 | 9,436 | -3.39% |
大賣/鉅額交易
|
2024/06/06 | 47 | 83.28 | 226 | 84.85 | 85.00 | -179 | 9,358 | -1.91% |
大賣/鉅額交易
|
2024/06/05 | 0 | 0.00 | 224 | 83.78 | 82.70 | -224 | 9,333 | -2.40% |
大賣/鉅額交易
|
2024/06/04 | 8 | 85.24 | 383 | 88.36 | 85.90 | -375 | 9,511 | -3.94% |
大賣/鉅額交易
|
2024/06/03 | 1 | 91.20 | 235 | 88.88 | 88.40 | -234 | 9,740 | -2.40% |
大賣/鉅額交易
|
2024/05/31 | 0 | 0.00 | 215 | 91.40 | 88.50 | -215 | 9,855 | -2.18% |
大賣/鉅額交易
|
2024/05/30 | 21 | 95.30 | 64 | 95.88 | 94.00 | -43 | 10,141 | -0.42% |
|
2024/05/29 | 0 | 0.00 | 535 | 96.52 | 95.80 | -535 | 10,528 | -5.08% |
大賣/鉅額交易
|
2024/05/28 | 0 | 0.00 | 79 | 97.66 | 97.90 | -79 | 10,497 | -0.75% |
|
2024/05/24 | 4 | 79.90 | 9 | 87.21 | 87.50 | -5 | 10,514 | -0.05% |
|
2024/05/23 | 71 | 78.80 | 171 | 79.63 | 79.60 | -100 | 10,467 | -0.96% |
大賣/
|
2024/05/22 | 1,524 | 79.50 | 71 | 79.14 | 79.80 | 1,453 | 10,720 | 13.55% |
大買/鉅額交易
|
2024/05/21 | 1,471 | 78.72 | 0 | 0.00 | 79.10 | 1,471 | 10,620 | 13.85% |
大買/鉅額交易
|
2024/05/20 | 1,945 | 78.50 | 13 | 76.80 | 79.00 | 1,932 | 10,824 | 17.85% |
大買/鉅額交易
|
2024/05/17 | 1,415 | 75.61 | 6 | 74.58 | 76.00 | 1,409 | 10,818 | 13.02% |
大買/鉅額交易
|
2024/05/16 | 480 | 73.33 | 49 | 72.27 | 72.90 | 431 | 10,897 | 3.96% |
大買/鉅額交易
|
2024/05/15 | 536 | 69.05 | 25 | 68.16 | 68.40 | 511 | 10,988 | 4.65% |
大買/鉅額交易
|
2024/05/14 | 199.2 | 67.15 | 2 | 66.70 | 67.10 | 197.2 | 11,049 | 1.78% |
大買/鉅額交易
|
2024/05/13 | 289 | 66.43 | 1 | 65.80 | 66.70 | 288 | 11,046 | 2.61% |
大買/鉅額交易
|
2024/05/10 | 192 | 65.93 | 3 | 66.90 | 65.80 | 189 | 11,057 | 1.71% |
大買/鉅額交易
|
2024/05/09 | 86 | 65.82 | 1 | 65.60 | 65.00 | 85 | 11,070 | 0.77% |
|
2024/05/08 | 148 | 66.06 | 286 | 65.76 | 66.10 | -138 | 11,087 | -1.24% |
大買/大賣/鉅額交易
|
2024/05/07 | 253 | 63.70 | 43 | 64.04 | 63.60 | 210 | 10,986 | 1.91% |
大買/鉅額交易
|
2024/05/06 | 107 | 63.80 | 19 | 64.09 | 63.60 | 88 | 11,006 | 0.80% |
大買/
|
2024/05/03 | 170 | 63.41 | 15 | 64.31 | 63.30 | 155 | 11,014 | 1.41% |
大買/鉅額交易
|
2024/05/02 | 164 | 63.17 | 43 | 63.17 | 63.20 | 121 | 11,041 | 1.10% |
大買/鉅額交易
|
2024/04/30 | 126 | 63.40 | 1 | 64.00 | 63.30 | 125 | 11,229 | 1.11% |
大買/鉅額交易
|
2024/04/29 | 123 | 63.32 | 73 | 63.04 | 63.30 | 50 | 11,220 | 0.45% |
大買/
|
2024/04/26 | 9 | 62.34 | 76 | 62.73 | 61.90 | -67 | 11,207 | -0.60% |
|
2024/04/25 | 28 | 60.90 | 99 | 60.86 | 60.90 | -71 | 11,137 | -0.64% |
|
2024/04/24 | 32 | 60.73 | 47 | 61.18 | 60.80 | -15 | 11,101 | -0.14% |
|
2024/04/23 | 58 | 59.04 | 0 | 0.00 | 59.50 | 58 | 11,168 | 0.52% |
|
2024/04/22 | 102 | 59.78 | 0 | 0.00 | 58.30 | 102 | 11,191 | 0.91% |
大買/鉅額交易
|
2024/04/19 | 687 | 60.93 | 13 | 63.49 | 60.90 | 674 | 11,164 | 6.04% |
大買/鉅額交易
|
2024/04/18 | 13 | 65.02 | 1 | 64.70 | 64.50 | 12 | 11,086 | 0.11% |
|
2024/04/17 | 0 | 0.00 | 122 | 65.76 | 65.20 | -122 | 11,115 | -1.10% |
大賣/鉅額交易
|
2024/04/16 | 12 | 65.78 | 102 | 67.88 | 64.70 | -90 | 11,069 | -0.81% |
大賣/
|
2024/04/15 | 48 | 71.89 | 76 | 71.97 | 69.70 | -28 | 10,939 | -0.26% |
|
2024/04/12 | 5 | 73.70 | 0 | 0.00 | 73.80 | 5 | 10,853 | 0.05% |
|
2024/04/11 | 9 | 76.00 | 486 | 73.88 | 72.50 | -477 | 10,792 | -4.42% |
大賣/鉅額交易
|
2024/04/10 | 831 | 77.30 | 50 | 76.23 | 77.40 | 781 | 10,638 | 7.34% |
大買/鉅額交易
|
2024/04/09 | 133 | 72.91 | 16 | 72.10 | 72.80 | 117 | 10,336 | 1.13% |
大買/鉅額交易
|
2024/04/08 | 0 | 0.00 | 524 | 73.07 | 70.80 | -524 | 10,239 | -5.12% |
大賣/鉅額交易
|
2024/04/03 | 183 | 76.90 | 270 | 76.70 | 76.10 | -87 | 10,178 | -0.85% |
大買/大賣/
|
2024/04/02 | 0 | 0.00 | 62 | 74.89 | 74.80 | -62 | 10,185 | -0.61% |
|
2024/04/01 | 200 | 75.54 | 11 | 75.19 | 74.90 | 189 | 10,264 | 1.84% |
大買/鉅額交易
|
2024/03/29 | 3 | 74.00 | 54 | 74.67 | 74.00 | -51 | 10,182 | -0.50% |
|
2024/03/28 | 128 | 75.31 | 47 | 74.66 | 75.10 | 81 | 10,144 | 0.80% |
大買/
|
2024/03/27 | 29 | 73.20 | 87 | 73.29 | 72.50 | -58 | 10,030 | -0.58% |
|
2024/03/26 | 126 | 73.37 | 14 | 72.97 | 73.50 | 112 | 9,993 | 1.12% |
大買/鉅額交易
|
2024/03/25 | 14 | 75.58 | 217 | 75.85 | 75.00 | -203 | 9,926 | -2.05% |
大賣/鉅額交易
|
2024/03/22 | 311 | 75.87 | 243 | 74.82 | 76.00 | 68 | 9,842 | 0.69% |
大買/大賣/
|
2024/03/21 | 241.8 | 73.65 | 213 | 72.15 | 74.00 | 28.8 | 9,574 | 0.30% |
大買/大賣/
|
2024/03/20 | 27 | 70.54 | 144 | 70.09 | 69.00 | -117 | 9,479 | -1.23% |
大賣/鉅額交易
|
2024/03/19 | 90 | 71.08 | 50 | 71.61 | 70.50 | 40 | 9,519 | 0.42% |
|
2024/03/18 | 276 | 70.62 | 61 | 69.91 | 71.00 | 215 | 9,538 | 2.25% |
大買/鉅額交易
|
2024/03/15 | 308 | 69.29 | 0 | 0.00 | 68.80 | 308 | 9,632 | 3.20% |
大買/鉅額交易
|
2024/03/14 | 99 | 69.40 | 115 | 69.91 | 69.30 | -16 | 9,868 | -0.16% |
大賣/
|
2024/03/13 | 77 | 70.49 | 177 | 72.33 | 70.50 | -100 | 10,005 | -1.00% |
大賣/
|
2024/03/12 | 62 | 72.97 | 166 | 72.79 | 72.40 | -104 | 10,137 | -1.03% |
大賣/鉅額交易
|
2024/03/11 | 32 | 72.09 | 383 | 71.66 | 72.20 | -351 | 10,331 | -3.40% |
大賣/鉅額交易
|
2024/03/08 | 166 | 71.27 | 104 | 71.89 | 70.50 | 62 | 10,340 | 0.60% |
大買/大賣/
|
2024/03/07 | 223 | 76.19 | 1,214 | 79.14 | 75.60 | -991 | 10,198 | -9.72% |
大買/大賣/鉅額交易
|
2024/03/06 | 344 | 79.03 | 50 | 79.37 | 78.50 | 294 | 10,133 | 2.90% |
大買/鉅額交易
|
2024/03/05 | 107 | 77.49 | 1,498 | 77.56 | 79.80 | -1,391 | 9,915 | -14.03% |
大買/大賣/鉅額交易
|
2024/03/04 | 1,167 | 77.85 | 320 | 77.30 | 76.60 | 847 | 9,422 | 8.99% |
大買/大賣/鉅額交易
|
2024/03/01 | 533 | 71.84 | 622 | 70.21 | 72.20 | -89 | 8,820 | -1.01% |
大買/大賣/
|
2024/02/29 | 18 | 68.54 | 248 | 68.31 | 67.50 | -230 | 8,509 | -2.70% |
大賣/鉅額交易
|
2024/02/27 | 895 | 72.12 | 1,303 | 72.33 | 69.70 | -408 | 8,419 | -4.85% |
大買/大賣/鉅額交易
|
2024/02/26 | 170 | 75.72 | 81 | 74.35 | 77.40 | 89 | 7,854 | 1.13% |
大買/
|
2024/02/23 | 40 | 72.17 | 1,729 | 70.84 | 70.40 | -1,689 | 7,685 | -21.98% |
大賣/鉅額交易
|
2024/02/22 | 70 | 68.79 | 517 | 68.56 | 68.10 | -447 | 7,255 | -6.16% |
大賣/鉅額交易
|
2024/02/21 | 62 | 71.63 | 969 | 69.66 | 68.90 | -907 | 7,150 | -12.68% |
大賣/鉅額交易
|
2024/02/20 | 125 | 68.90 | 297 | 69.20 | 68.00 | -172 | 6,927 | -2.48% |
大買/大賣/鉅額交易
|
2024/02/19 | 906 | 71.05 | 949 | 71.37 | 69.20 | -43 | 6,757 | -0.64% |
大買/大賣/
|
2024/02/16 | 935 | 68.79 | 47 | 66.19 | 70.70 | 888 | 6,530 | 13.60% |
大買/鉅額交易
|
2024/02/15 | 651 | 64.00 | 6 | 62.08 | 64.30 | 645 | 6,419 | 10.05% |
大買/鉅額交易
|
2024/02/05 | 74 | 61.26 | 53 | 60.47 | 61.10 | 21 | 6,341 | 0.33% |
|
2024/02/02 | 244 | 62.13 | 107 | 62.44 | 61.40 | 137 | 6,356 | 2.16% |
大買/大賣/鉅額交易
|
2024/02/01 | 215 | 62.35 | 66 | 62.13 | 61.80 | 149 | 6,373 | 2.34% |
大買/鉅額交易
|
2024/01/31 | 347 | 62.60 | 1 | 62.60 | 62.30 | 346 | 6,373 | 5.43% |
大買/鉅額交易
|
2024/01/30 | 323 | 62.01 | 0 | 0.00 | 62.00 | 323 | 6,357 | 5.08% |
大買/鉅額交易
|
2024/01/29 | 102 | 61.32 | 31 | 59.74 | 61.70 | 71 | 6,447 | 1.10% |
大買/
|
2024/01/26 | 6 | 59.60 | 16 | 59.61 | 59.50 | -10 | 6,484 | -0.15% |
|
2024/01/25 | 7 | 61.11 | 24 | 61.09 | 60.70 | -17 | 6,624 | -0.26% |
|
2024/01/24 | 219 | 63.08 | 173 | 62.31 | 62.10 | 46 | 6,756 | 0.68% |
大買/大賣/
|
2024/01/23 | 108 | 60.69 | 106 | 60.83 | 60.50 | 2 | 6,721 | 0.03% |
大買/大賣/
|
2024/01/22 | 360 | 60.33 | 86 | 60.30 | 60.50 | 274 | 6,744 | 4.06% |
大買/鉅額交易
|
2024/01/19 | 8 | 58.68 | 77 | 58.65 | 58.80 | -69 | 6,767 | -1.02% |
|
2024/01/18 | 54 | 59.74 | 31 | 59.03 | 59.00 | 23 | 6,884 | 0.33% |
|
2024/01/17 | 295 | 60.90 | 125 | 60.86 | 59.60 | 170 | 7,175 | 2.37% |
大買/大賣/鉅額交易
|
2024/01/16 | 350 | 60.04 | 8 | 59.78 | 59.90 | 342 | 7,159 | 4.78% |
大買/鉅額交易
|
2024/01/15 | 274 | 60.16 | 11 | 59.87 | 60.20 | 263 | 7,196 | 3.65% |
大買/鉅額交易
|
2024/01/12 | 74 | 59.62 | 40 | 59.34 | 58.60 | 34 | 7,268 | 0.47% |
|
2024/01/11 | 12 | 58.31 | 265 | 58.49 | 59.10 | -253 | 7,333 | -3.45% |
大賣/鉅額交易
|
2024/01/10 | 0 | 0.00 | 102 | 56.14 | 56.30 | -102 | 7,412 | -1.38% |
大賣/鉅額交易
|
2024/01/09 | 0 | 0.00 | 95 | 56.26 | 56.40 | -95 | 7,524 | -1.26% |
|
2024/01/08 | 0 | 0.00 | 299 | 56.57 | 56.20 | -299 | 7,644 | -3.91% |
大賣/鉅額交易
|
2024/01/05 | 10 | 56.92 | 265 | 57.29 | 56.80 | -255 | 8,143 | -3.13% |
大賣/鉅額交易
|
2024/01/04 | 62 | 57.76 | 350 | 57.67 | 57.70 | -288 | 8,281 | -3.48% |
大賣/鉅額交易
|
2024/01/03 | 6 | 60.03 | 76 | 59.48 | 58.50 | -70 | 8,480 | -0.83% |
|
2024/01/02 | 157 | 61.94 | 161 | 61.87 | 61.30 | -4 | 8,600 | -0.05% |
大買/大賣/
|
2023/12/29 | 763 | 63.26 | 87 | 62.71 | 62.30 | 676 | 8,751 | 7.72% |
大買/鉅額交易
|
2023/12/28 | 1,107 | 63.32 | 74 | 62.15 | 63.50 | 1,033 | 8,795 | 11.74% |
大買/鉅額交易
|
2023/12/27 | 122 | 60.39 | 174 | 60.87 | 62.00 | -52 | 8,934 | -0.58% |
大買/大賣/
|
2023/12/26 | 88 | 58.82 | 3 | 58.77 | 58.40 | 85 | 9,310 | 0.91% |
|
2023/12/25 | 35 | 58.51 | 52 | 58.28 | 58.00 | -17 | 9,540 | -0.18% |
|
2023/12/22 | 71 | 58.52 | 33 | 58.36 | 58.50 | 38 | 9,790 | 0.39% |
|
2023/12/21 | 27 | 58.18 | 133 | 58.30 | 58.00 | -106 | 10,069 | -1.05% |
大賣/鉅額交易
|
2023/12/20 | 2 | 58.50 | 109 | 58.01 | 58.30 | -107 | 10,614 | -1.01% |
大賣/鉅額交易
|
2023/12/19 | 3 | 56.37 | 147 | 56.62 | 57.00 | -144 | 11,428 | -1.26% |
大賣/鉅額交易
|
2023/12/18 | 21 | 57.65 | 125 | 57.15 | 57.30 | -104 | 12,104 | -0.86% |
大賣/鉅額交易
|
