券商分點績效/獲利分析
透過統計各券商分點在長期買賣某個股的操作績效,來找出真正獲利的贏家所在券商分點,進而追蹤此贏家所操作的股票與軌跡。
股票投資新手教室:一秒知道是否上對大戶列車
台灣摩根士丹利 券商分點個股進出
台灣摩根士丹利 券商分點全部個股操作績效/獲利分析
日期 | 買進張數 | 買進均價 | 賣出張數 | 賣出均價 | 收盤價 | 買賣超 | 60日均量 | 成交佔比 |
大量交易提示
|
2024/11/22 | 15 | 275.73 | 27 | 274.80 | 274.00 | -12 | 1,028 | -1.17% |
|
2024/11/21 | 5 | 267.10 | 180 | 267.67 | 269.50 | -175 | 1,029 | -17.01% |
大賣/鉅額交易
|
2024/11/20 | 15.1 | 265.97 | 111 | 265.15 | 264.00 | -95.9 | 1,037 | -9.24% |
大賣/
|
2024/11/19 | 4 | 264.75 | 116 | 265.76 | 266.00 | -112 | 1,042 | -10.74% |
大賣/鉅額交易
|
2024/11/18 | 4 | 263.13 | 25 | 263.72 | 262.00 | -21 | 1,047 | -2.01% |
|
2024/11/15 | 11 | 275.36 | 27 | 274.26 | 274.00 | -16 | 1,046 | -1.53% |
|
2024/11/14 | 1 | 275.50 | 93 | 272.68 | 270.50 | -92 | 1,053 | -8.74% |
|
2024/11/13 | 5 | 281.50 | 26 | 281.44 | 280.00 | -21 | 1,040 | -2.02% |
|
2024/11/12 | 2 | 284.00 | 13 | 282.81 | 282.50 | -11 | 1,051 | -1.05% |
|
2024/11/11 | 17 | 287.50 | 4 | 285.00 | 289.00 | 13 | 1,055 | 1.23% |
|
2024/11/08 | 15.1 | 285.94 | 6 | 286.50 | 283.50 | 9.1 | 1,064 | 0.85% |
|
2024/11/07 | 80 | 286.78 | 3 | 286.00 | 287.00 | 77 | 1,077 | 7.15% |
|
2024/11/06 | 108 | 283.69 | 0 | 0.00 | 281.00 | 108 | 1,089 | 9.91% |
大買/鉅額交易
|
2024/11/05 | 7 | 276.21 | 13 | 276.58 | 275.00 | -6 | 1,096 | -0.55% |
|
2024/11/04 | 5 | 283.80 | 93 | 278.51 | 277.00 | -88 | 1,143 | -7.70% |
|
2024/11/01 | 55 | 280.99 | 13 | 280.27 | 285.00 | 42 | 1,158 | 3.63% |
|
2024/10/30 | 14 | 282.25 | 1 | 280.00 | 281.00 | 13 | 1,210 | 1.07% |
|
2024/10/29 | 3 | 282.83 | 35 | 281.47 | 282.00 | -32 | 1,236 | -2.59% |
|
2024/10/28 | 12 | 287.46 | 15 | 287.33 | 289.00 | -3 | 1,245 | -0.24% |
|
2024/10/25 | 27 | 290.37 | 4 | 291.75 | 290.00 | 23 | 1,256 | 1.83% |
|
2024/10/24 | 15 | 292.23 | 4 | 293.25 | 291.00 | 11 | 1,268 | 0.87% |
|
2024/10/23 | 35 | 296.54 | 0 | 0.00 | 296.50 | 35 | 1,273 | 2.75% |
|
2024/10/22 | 42 | 300.83 | 1 | 299.00 | 301.50 | 41 | 1,285 | 3.19% |
|
2024/10/21 | 95 | 299.16 | 3 | 296.83 | 300.00 | 92 | 1,312 | 7.01% |
|
2024/10/18 | 9 | 293.35 | 12 | 295.21 | 291.00 | -3 | 1,325 | -0.23% |
|
2024/10/17 | 1 | 298.50 | 10 | 298.35 | 298.50 | -9 | 1,336 | -0.67% |
|
2024/10/16 | 10 | 295.60 | 94 | 296.04 | 295.00 | -84 | 1,360 | -6.18% |
|
2024/10/15 | 18 | 299.56 | 2 | 299.50 | 302.00 | 16 | 1,362 | 1.17% |
|
2024/10/14 | 18 | 291.89 | 1 | 292.00 | 293.00 | 17 | 1,367 | 1.24% |
|
2024/10/11 | 43 | 288.26 | 1 | 287.50 | 287.50 | 42 | 1,450 | 2.90% |
|
2024/10/09 | 46 | 288.98 | 1 | 286.50 | 286.50 | 45 | 1,513 | 2.97% |
|
2024/10/08 | 28 | 285.63 | 10 | 285.15 | 285.50 | 18 | 1,537 | 1.17% |
|
2024/10/07 | 15 | 290.30 | 4 | 289.75 | 290.00 | 11 | 1,619 | 0.68% |
|
2024/10/04 | 13 | 283.08 | 5 | 285.60 | 282.00 | 8 | 1,716 | 0.47% |
|
2024/10/01 | 7 | 288.43 | 14 | 289.29 | 288.00 | -7 | 1,777 | -0.39% |
|
2024/09/30 | 2 | 291.50 | 38 | 289.96 | 290.00 | -36 | 1,823 | -1.97% |
|
2024/09/27 | 148 | 301.10 | 36 | 296.15 | 294.50 | 112 | 1,826 | 6.13% |
大買/鉅額交易
|
2024/09/26 | 7 | 289.93 | 7 | 291.57 | 290.00 | 0 | 1,805 | 0.00% |
|
2024/09/25 | 83 | 290.27 | 1 | 291.50 | 290.00 | 82 | 1,825 | 4.49% |
|
2024/09/24 | 46 | 284.00 | 48 | 286.40 | 285.00 | -2 | 1,818 | -0.11% |
|
2024/09/23 | 227 | 294.43 | 10 | 293.30 | 293.00 | 217 | 1,823 | 11.90% |
大買/鉅額交易
|
2024/09/20 | 17 | 285.97 | 13.4 | 288.24 | 285.00 | 3.6 | 1,856 | 0.19% |
|
2024/09/19 | 2 | 289.75 | 26 | 287.85 | 290.50 | -24 | 1,871 | -1.28% |
|
2024/09/18 | 9 | 282.33 | 7 | 282.07 | 282.00 | 2 | 1,901 | 0.11% |
|
2024/09/16 | 6 | 282.58 | 33 | 284.88 | 282.50 | -27 | 1,986 | -1.36% |
|
2024/09/13 | 7 | 286.43 | 5 | 288.80 | 287.50 | 2 | 2,053 | 0.10% |
|
2024/09/12 | 1 | 284.00 | 55 | 287.69 | 289.50 | -54 | 2,108 | -2.56% |
|
2024/09/11 | 13 | 276.04 | 11 | 277.41 | 275.50 | 2 | 2,172 | 0.09% |
|
2024/09/10 | 2 | 278.90 | 15 | 275.93 | 274.50 | -13 | 2,255 | -0.58% |
|
2024/09/09 | 9 | 277.94 | 141 | 277.92 | 281.00 | -132 | 2,489 | -5.30% |
大賣/鉅額交易
|
2024/09/06 | 8 | 281.25 | 7.1 | 285.19 | 281.00 | 0.9 | 2,701 | 0.03% |
|
2024/09/05 | 6 | 284.00 | 3 | 288.17 | 284.00 | 3 | 2,726 | 0.11% |
|
2024/09/04 | 19 | 277.37 | 24 | 280.54 | 279.00 | -5 | 2,769 | -0.18% |
|
2024/09/03 | 7 | 299.00 | 6 | 300.42 | 298.00 | 1 | 2,777 | 0.04% |
|
2024/09/02 | 3 | 303.83 | 81 | 306.83 | 304.00 | -78 | 2,808 | -2.78% |
|
2024/08/30 | 0 | 0.00 | 29 | 309.31 | 309.00 | -29 | 2,862 | -1.01% |
|
2024/08/29 | 0 | 0.00 | 8 | 309.94 | 311.00 | -8 | 2,950 | -0.27% |
|
2024/08/28 | 35 | 302.00 | 2 | 304.00 | 301.50 | 33 | 2,944 | 1.12% |
|
2024/08/27 | 4 | 303.75 | 564 | 304.45 | 306.50 | -560 | 2,925 | -19.14% |
大賣/鉅額交易
|
2024/08/26 | 5 | 307.90 | 86 | 308.97 | 306.50 | -81 | 2,906 | -2.79% |
|
2024/08/23 | 23 | 288.61 | 23 | 292.00 | 294.00 | 0 | 2,859 | 0.00% |
|
2024/08/22 | 44 | 290.26 | 0 | 0.00 | 288.50 | 44 | 2,864 | 1.54% |
|
2024/08/21 | 17 | 294.65 | 14 | 293.64 | 295.00 | 3 | 2,863 | 0.10% |
|
2024/08/20 | 7 | 301.43 | 33 | 302.55 | 301.00 | -26 | 2,878 | -0.90% |
|
2024/08/19 | 8 | 297.00 | 22 | 297.36 | 297.00 | -14 | 2,901 | -0.48% |
|
2024/08/16 | 70 | 294.10 | 4 | 293.25 | 293.00 | 66 | 2,922 | 2.26% |
|
2024/08/15 | 8 | 292.56 | 33 | 291.30 | 290.00 | -25 | 2,913 | -0.86% |
|
2024/08/14 | 1 | 295.00 | 16 | 294.53 | 295.00 | -15 | 2,910 | -0.52% |
|
2024/08/13 | 3 | 291.83 | 19 | 290.26 | 290.00 | -16 | 2,901 | -0.55% |
|
2024/08/12 | 51 | 290.26 | 8 | 289.81 | 290.50 | 43 | 2,911 | 1.48% |
|
2024/08/09 | 20 | 281.70 | 28 | 282.09 | 282.00 | -8 | 2,905 | -0.28% |
|
2024/08/08 | 55 | 272.87 | 26 | 272.60 | 270.50 | 29 | 2,891 | 1.00% |
|
2024/08/07 | 44 | 276.08 | 24 | 276.79 | 278.50 | 20 | 2,887 | 0.69% |
|
2024/08/06 | 343 | 263.26 | 120 | 266.18 | 265.00 | 223 | 2,876 | 7.75% |
大買/大賣/鉅額交易
|
2024/08/05 | 9 | 276.06 | 0 | 0.00 | 274.00 | 9 | 2,819 | 0.32% |
|
2024/08/02 | 3 | 317.50 | 320 | 311.59 | 304.00 | -317 | 2,791 | -11.36% |
大賣/鉅額交易
|
2024/08/01 | 0 | 0.00 | 125 | 334.74 | 337.50 | -125 | 2,737 | -4.57% |
大賣/鉅額交易
|
2024/07/31 | 62 | 322.93 | 108 | 324.00 | 327.50 | -46 | 2,720 | -1.69% |
大賣/
|
2024/07/30 | 29 | 316.55 | 147 | 311.46 | 316.00 | -118 | 2,708 | -4.36% |
大賣/鉅額交易
|
2024/07/29 | 0 | 0.00 | 146 | 316.90 | 315.00 | -146 | 2,696 | -5.42% |
大賣/鉅額交易
|
2024/07/26 | 103 | 315.28 | 46 | 313.20 | 316.00 | 57 | 2,683 | 2.12% |
大買/
|
2024/07/23 | 0 | 0.00 | 135 | 318.86 | 320.00 | -135 | 2,676 | -5.04% |
大賣/鉅額交易
|
2024/07/22 | 46 | 312.52 | 83 | 311.33 | 311.00 | -37 | 2,671 | -1.38% |
|
2024/07/19 | 65 | 326.78 | 52 | 323.99 | 323.00 | 13 | 2,640 | 0.49% |
|
2024/07/18 | 60 | 333.15 | 75.1 | 330.97 | 334.00 | -15.1 | 2,620 | -0.58% |
|
2024/07/17 | 104 | 341.91 | 32 | 342.73 | 343.50 | 72 | 2,595 | 2.77% |
大買/
|
2024/07/16 | 4 | 345.25 | 18 | 347.28 | 347.50 | -14 | 2,576 | -0.54% |
|
2024/07/15 | 61 | 346.25 | 8 | 348.19 | 346.00 | 53 | 2,600 | 2.04% |
|
2024/07/12 | 217 | 353.27 | 255 | 359.72 | 349.50 | -38 | 2,577 | -1.47% |
大買/大賣/
|
2024/07/11 | 56 | 374.42 | 81 | 371.80 | 374.50 | -25 | 2,506 | -1.00% |
|
2024/07/10 | 66 | 365.00 | 28 | 365.36 | 369.50 | 38 | 2,478 | 1.53% |
|
2024/07/09 | 80 | 366.61 | 115 | 373.06 | 364.00 | -35 | 2,488 | -1.41% |
大賣/
|
2024/07/08 | 195 | 375.00 | 15 | 372.73 | 373.00 | 180 | 2,446 | 7.36% |
大買/鉅額交易
|
2024/07/05 | 57 | 363.26 | 12 | 365.38 | 366.00 | 45 | 2,462 | 1.83% |
|
2024/07/04 | 1 | 352.00 | 85 | 353.59 | 353.00 | -84 | 2,444 | -3.44% |
|
2024/07/03 | 98 | 344.08 | 7 | 344.43 | 345.50 | 91 | 2,410 | 3.77% |
|
2024/07/02 | 19 | 343.05 | 19 | 346.03 | 342.00 | 0 | 2,421 | 0.00% |
|
2024/07/01 | 2 | 349.50 | 28 | 350.55 | 348.00 | -26 | 2,419 | -1.07% |
|
2024/06/28 | 6 | 350.08 | 10 | 350.55 | 348.00 | -4 | 2,425 | -0.16% |
|
2024/06/27 | 51 | 349.25 | 18 | 351.92 | 348.00 | 33 | 2,444 | 1.35% |
|
2024/06/26 | 82 | 355.80 | 85 | 353.58 | 355.00 | -3 | 2,440 | -0.12% |
|
2024/06/25 | 47 | 339.19 | 30 | 343.42 | 346.00 | 17 | 2,427 | 0.70% |
|
2024/06/24 | 7 | 348.29 | 52 | 346.67 | 340.50 | -45 | 2,410 | -1.87% |
|
2024/06/21 | 12 | 358.63 | 139 | 356.70 | 357.00 | -127 | 2,447 | -5.19% |
大賣/鉅額交易
|
2024/06/20 | 22 | 341.55 | 31 | 349.71 | 355.00 | -9 | 2,449 | -0.37% |
|
2024/06/19 | 60 | 335.78 | 93 | 338.60 | 333.50 | -33 | 2,420 | -1.36% |
|
2024/06/18 | 65 | 343.92 | 7 | 342.86 | 344.50 | 58 | 2,425 | 2.39% |
|
2024/06/17 | 185 | 336.78 | 71 | 343.84 | 335.00 | 114 | 2,408 | 4.73% |
大買/鉅額交易
|
2024/06/14 | 950 | 363.07 | 491 | 354.70 | 343.50 | 459 | 2,340 | 19.61% |
大買/大賣/鉅額交易
|
2024/06/13 | 321 | 337.34 | 1,775 | 329.86 | 340.00 | -1,454 | 2,120 | -68.56% |
大買/大賣/鉅額交易
|
2024/06/12 | 24 | 309.77 | 590 | 311.57 | 311.00 | -566 | 1,912 | -29.60% |
大賣/鉅額交易
|
2024/06/11 | 58 | 315.07 | 514 | 312.80 | 309.00 | -456 | 1,895 | -24.05% |
大賣/鉅額交易
|
2024/06/07 | 23 | 310.41 | 301 | 307.67 | 313.00 | -278 | 1,873 | -14.84% |
大賣/鉅額交易
|
2024/06/06 | 23 | 312.52 | 113 | 308.36 | 307.50 | -90 | 1,889 | -4.76% |
大賣/
|
2024/06/05 | 108 | 308.71 | 30 | 306.42 | 311.50 | 78 | 1,910 | 4.08% |
大買/
|
2024/06/04 | 429 | 301.09 | 33 | 307.12 | 306.00 | 396 | 1,899 | 20.85% |
大買/鉅額交易
|
2024/06/03 | 16 | 284.25 | 12.2 | 279.74 | 281.00 | 3.8 | 1,843 | 0.21% |
|
2024/05/31 | 19 | 277.11 | 10 | 277.10 | 276.00 | 9 | 1,851 | 0.49% |
|
2024/05/30 | 10 | 277.90 | 0 | 0.00 | 275.00 | 10 | 1,879 | 0.53% |
|
2024/05/29 | 14 | 280.61 | 0 | 0.00 | 278.50 | 14 | 1,916 | 0.73% |
|
2024/05/28 | 44 | 283.48 | 0 | 0.00 | 283.50 | 44 | 1,938 | 2.27% |
|
2024/05/27 | 211 | 280.13 | 2 | 279.75 | 279.50 | 209 | 1,965 | 10.64% |
大買/鉅額交易
|
2024/05/24 | 6 | 278.58 | 17 | 280.74 | 278.00 | -11 | 2,057 | -0.53% |
|
2024/05/23 | 5 | 277.00 | 9 | 278.67 | 276.00 | -4 | 2,128 | -0.19% |
|
2024/05/22 | 22 | 277.50 | 31 | 276.06 | 279.00 | -9 | 2,259 | -0.40% |
|
2024/05/21 | 16 | 261.56 | 0 | 0.00 | 260.00 | 16 | 2,367 | 0.68% |
|
2024/05/20 | 51 | 266.52 | 15 | 266.73 | 263.00 | 36 | 2,419 | 1.49% |
|
2024/05/17 | 7 | 267.93 | 3 | 269.33 | 268.00 | 4 | 2,490 | 0.16% |
|
2024/05/16 | 37 | 271.53 | 0 | 0.00 | 270.50 | 37 | 2,699 | 1.37% |
|
2024/05/15 | 2 | 260.00 | 7 | 262.86 | 265.00 | -5 | 2,781 | -0.18% |
|
2024/05/14 | 4 | 258.13 | 1 | 256.50 | 258.50 | 3 | 2,854 | 0.11% |
|
2024/05/13 | 31 | 252.66 | 186 | 252.01 | 253.50 | -155 | 2,930 | -5.29% |
大賣/鉅額交易
|
2024/05/10 | 7 | 259.64 | 104 | 258.84 | 259.00 | -97 | 3,039 | -3.19% |
大賣/
|
2024/05/09 | 0 | 0.00 | 13 | 263.42 | 263.00 | -13 | 3,108 | -0.42% |
|
2024/05/08 | 12 | 270.67 | 6 | 272.50 | 272.50 | 6 | 3,142 | 0.19% |
|
2024/05/07 | 0 | 0.00 | 14 | 269.71 | 270.00 | -14 | 3,172 | -0.44% |
|
2024/05/06 | 2 | 272.00 | 1 | 271.50 | 272.00 | 1 | 3,212 | 0.03% |
|
2024/05/03 | 2 | 273.25 | 17 | 273.79 | 270.00 | -15 | 3,235 | -0.46% |
|
2024/05/02 | 39 | 270.99 | 121 | 270.25 | 272.50 | -82 | 3,294 | -2.49% |
大賣/
|
2024/04/30 | 42 | 271.11 | 90 | 270.92 | 272.50 | -48 | 3,389 | -1.42% |
|
2024/04/29 | 28 | 271.73 | 38 | 270.39 | 273.00 | -10 | 3,410 | -0.29% |
|
2024/04/26 | 3 | 266.83 | 68 | 268.07 | 268.00 | -65 | 3,430 | -1.89% |
|
2024/04/25 | 18 | 262.50 | 8 | 263.50 | 261.50 | 10 | 3,484 | 0.29% |
|
2024/04/24 | 3 | 265.00 | 19 | 262.66 | 265.00 | -16 | 3,509 | -0.46% |
|
2024/04/23 | 23 | 258.09 | 15 | 256.80 | 258.00 | 8 | 3,589 | 0.22% |
|
2024/04/22 | 7 | 254.21 | 36 | 258.93 | 254.50 | -29 | 3,631 | -0.80% |
|
2024/04/19 | 46 | 256.57 | 13 | 258.77 | 253.50 | 33 | 3,638 | 0.91% |
|
2024/04/18 | 0 | 0.00 | 48 | 266.60 | 266.00 | -48 | 3,609 | -1.33% |
|
2024/04/17 | 0 | 0.00 | 108 | 268.93 | 269.00 | -108 | 3,625 | -2.98% |
大賣/鉅額交易
|
2024/04/16 | 6.3 | 269.63 | 119 | 267.47 | 266.50 | -112.7 | 3,623 | -3.11% |
大賣/鉅額交易
|
2024/04/15 | 13 | 282.27 | 88 | 279.73 | 275.50 | -75 | 3,609 | -2.08% |
|
2024/04/12 | 5 | 286.20 | 217 | 285.84 | 286.00 | -212 | 3,613 | -5.87% |
大賣/鉅額交易
|
2024/04/11 | 5 | 304.50 | 322 | 290.79 | 288.00 | -317 | 3,597 | -8.81% |
大賣/鉅額交易
|
2024/04/10 | 34 | 312.97 | 65 | 314.92 | 314.00 | -31 | 3,500 | -0.89% |
|
2024/04/09 | 5 | 308.50 | 88 | 305.05 | 306.00 | -83 | 3,455 | -2.40% |
|
2024/04/08 | 15 | 307.70 | 124 | 307.13 | 307.50 | -109 | 3,454 | -3.16% |
大賣/鉅額交易
|
2024/04/03 | 12 | 307.58 | 1 | 305.00 | 307.50 | 11 | 3,446 | 0.32% |
|
2024/04/02 | 27 | 308.98 | 93 | 309.67 | 309.50 | -66 | 3,462 | -1.91% |
|
2024/04/01 | 122 | 309.00 | 31 | 307.00 | 310.50 | 91 | 3,452 | 2.64% |
大買/
|
2024/03/29 | 13 | 301.19 | 20 | 300.80 | 302.00 | -7 | 3,454 | -0.20% |
|
2024/03/28 | 88 | 303.89 | 44 | 300.76 | 300.00 | 44 | 3,461 | 1.27% |
|
2024/03/27 | 40 | 309.49 | 0 | 0.00 | 307.50 | 40 | 3,446 | 1.16% |
|
2024/03/26 | 59 | 310.52 | 21 | 310.36 | 310.00 | 38 | 3,441 | 1.10% |
|
2024/03/25 | 242 | 316.85 | 6 | 316.00 | 318.00 | 236 | 3,382 | 6.98% |
大買/鉅額交易
|
2024/03/22 | 126 | 305.12 | 6 | 302.67 | 306.50 | 120 | 3,355 | 3.58% |
大買/鉅額交易
|
2024/03/21 | 249.6 | 301.90 | 663.8 | 301.22 | 299.00 | -414.2 | 3,334 | -12.42% |
大買/大賣/鉅額交易
|
2024/03/20 | 170 | 298.81 | 5 | 298.10 | 298.00 | 165 | 3,328 | 4.96% |
大買/鉅額交易
|
2024/03/19 | 1 | 290.00 | 68 | 291.18 | 289.50 | -67 | 3,328 | -2.01% |
|
2024/03/18 | 95 | 294.83 | 21 | 289.29 | 295.50 | 74 | 3,323 | 2.23% |
|
2024/03/15 | 1 | 283.00 | 13 | 284.85 | 283.00 | -12 | 3,327 | -0.36% |
|
2024/03/14 | 20 | 283.03 | 70 | 282.76 | 283.50 | -50 | 3,341 | -1.50% |
|
2024/03/13 | 21 | 287.76 | 59 | 286.47 | 284.00 | -38 | 3,371 | -1.13% |
|
2024/03/12 | 13 | 294.15 | 54 | 296.23 | 293.50 | -41 | 3,388 | -1.21% |
|
2024/03/11 | 58 | 299.17 | 38 | 297.91 | 299.00 | 20 | 3,396 | 0.59% |
|
2024/03/08 | 205 | 286.23 | 45 | 290.03 | 282.50 | 160 | 3,398 | 4.71% |
大買/鉅額交易
|
2024/03/07 | 35 | 295.93 | 73 | 292.46 | 292.00 | -38 | 3,411 | -1.11% |
|
2024/03/06 | 4 | 303.75 | 48 | 301.05 | 300.00 | -44 | 3,447 | -1.28% |
|
2024/03/05 | 35 | 306.89 | 8 | 306.81 | 305.50 | 27 | 3,587 | 0.75% |
|
2024/03/04 | 102 | 310.67 | 4 | 309.00 | 307.50 | 98 | 3,705 | 2.65% |
大買/
|
2024/03/01 | 31 | 306.27 | 323 | 307.05 | 305.50 | -292 | 3,709 | -7.87% |
大賣/鉅額交易
|
2024/02/29 | 481 | 305.39 | 275 | 305.68 | 307.00 | 206 | 3,737 | 5.51% |
大買/大賣/鉅額交易
|
2024/02/27 | 134 | 305.91 | 155 | 306.34 | 301.00 | -21 | 3,810 | -0.55% |
大買/大賣/
|
2024/02/26 | 130 | 319.64 | 154.5 | 317.18 | 315.50 | -24.5 | 3,895 | -0.63% |
大買/大賣/
|
2024/02/23 | 448 | 325.25 | 94 | 327.61 | 327.50 | 354 | 3,875 | 9.14% |
大買/鉅額交易
|
2024/02/22 | 259 | 306.24 | 70 | 299.81 | 307.50 | 189 | 3,791 | 4.98% |
大買/鉅額交易
|
2024/02/21 | 0 | 0.00 | 34 | 303.50 | 299.00 | -34 | 3,676 | -0.92% |
|
2024/02/20 | 53 | 302.23 | 28 | 301.46 | 305.00 | 25 | 3,629 | 0.69% |
|
2024/02/19 | 42 | 310.87 | 430 | 314.01 | 305.50 | -388 | 3,554 | -10.91% |
大賣/鉅額交易
|
2024/02/16 | 106 | 314.66 | 55 | 312.38 | 318.00 | 51 | 3,354 | 1.52% |
大買/
|
2024/02/15 | 174 | 302.00 | 205 | 301.25 | 304.00 | -31 | 3,261 | -0.95% |
大買/大賣/
|
2024/02/05 | 3 | 304.00 | 256 | 299.47 | 301.50 | -253 | 3,182 | -7.95% |
大賣/鉅額交易
|
2024/02/02 | 165 | 301.17 | 85 | 298.55 | 301.00 | 80 | 3,106 | 2.58% |
大買/
|
2024/02/01 | 84 | 288.79 | 166 | 291.14 | 292.00 | -82 | 2,984 | -2.75% |
大賣/
|
2024/01/31 | 0 | 0.00 | 121 | 283.39 | 281.50 | -121 | 2,904 | -4.17% |
大賣/鉅額交易
|
2024/01/30 | 0 | 0.00 | 227 | 285.99 | 286.00 | -227 | 2,865 | -7.92% |
大賣/鉅額交易
|
2024/01/29 | 259 | 285.31 | 73 | 282.82 | 288.00 | 186 | 2,843 | 6.54% |
大買/鉅額交易
|
2024/01/26 | 10 | 275.15 | 166 | 275.56 | 274.00 | -156 | 2,804 | -5.56% |
大賣/鉅額交易
|
2024/01/25 | 29 | 282.50 | 181 | 286.95 | 281.00 | -152 | 2,777 | -5.47% |
大賣/鉅額交易
|
2024/01/24 | 181 | 288.06 | 52 | 283.16 | 289.50 | 129 | 2,719 | 4.74% |
大買/鉅額交易
|
2024/01/23 | 0 | 0.00 | 118 | 271.77 | 269.50 | -118 | 2,634 | -4.48% |
大賣/鉅額交易
|
2024/01/22 | 38 | 280.49 | 107 | 278.10 | 276.50 | -69 | 2,623 | -2.63% |
大賣/
|
2024/01/19 | 7 | 280.64 | 335 | 282.82 | 277.00 | -328 | 2,613 | -12.55% |
大賣/鉅額交易
|
2024/01/18 | 0 | 0.00 | 78 | 281.54 | 282.00 | -78 | 2,583 | -3.02% |
|
2024/01/17 | 46 | 286.58 | 284 | 285.80 | 284.00 | -238 | 2,613 | -9.11% |
大賣/鉅額交易
|
2024/01/16 | 1 | 272.00 | 139 | 279.24 | 284.00 | -138 | 2,522 | -5.47% |
大賣/鉅額交易
|
2024/01/15 | 70 | 275.22 | 39 | 270.87 | 273.00 | 31 | 2,476 | 1.25% |
|
2024/01/12 | 7 | 268.36 | 87 | 268.81 | 267.00 | -80 | 2,460 | -3.25% |
|
2024/01/11 | 18 | 272.97 | 52 | 270.51 | 273.00 | -34 | 2,452 | -1.39% |
|
2024/01/10 | 8 | 266.19 | 31 | 267.82 | 264.00 | -23 | 2,434 | -0.94% |
|
2024/01/09 | 8 | 273.56 | 120 | 272.32 | 268.50 | -112 | 2,423 | -4.62% |
大賣/鉅額交易
|
2024/01/08 | 3 | 283.33 | 127 | 280.50 | 273.00 | -124 | 2,401 | -5.16% |
大賣/鉅額交易
|
2024/01/05 | 3 | 276.67 | 80 | 279.09 | 277.00 | -77 | 2,356 | -3.27% |
|
2024/01/04 | 10 | 273.65 | 74 | 273.72 | 271.50 | -64 | 2,327 | -2.75% |
|
2024/01/03 | 0 | 0.00 | 18 | 268.25 | 268.00 | -18 | 2,312 | -0.78% |
|
2024/01/02 | 74 | 270.86 | 0 | 0.00 | 272.00 | 74 | 2,313 | 3.20% |
|
2023/12/29 | 19 | 275.92 | 13 | 276.62 | 276.50 | 6 | 2,299 | 0.26% |
|
2023/12/28 | 16 | 276.28 | 27 | 279.83 | 279.00 | -11 | 2,287 | -0.48% |
|
2023/12/27 | 13 | 274.00 | 47 | 276.98 | 274.00 | -34 | 2,256 | -1.51% |
|
2023/12/26 | 14 | 275.50 | 127 | 275.88 | 276.00 | -113 | 2,239 | -5.04% |
大賣/鉅額交易
|
2023/12/25 | 91 | 267.76 | 30 | 266.73 | 267.50 | 61 | 2,201 | 2.77% |
|
2023/12/22 | 90 | 272.69 | 7 | 278.00 | 273.00 | 83 | 2,180 | 3.81% |
|
2023/12/21 | 18 | 277.08 | 44 | 276.81 | 276.50 | -26 | 2,154 | -1.21% |
|
2023/12/20 | 34 | 284.26 | 159 | 283.67 | 281.50 | -125 | 2,141 | -5.84% |
大賣/鉅額交易
|
2023/12/19 | 223 | 278.38 | 82 | 278.51 | 277.50 | 141 | 2,118 | 6.65% |
大買/鉅額交易
|
2023/12/18 | 53 | 290.23 | 40 | 290.28 | 289.50 | 13 | 2,059 | 0.63% |
|
2023/12/15 | 44 | 297.10 | 114 | 297.80 | 297.50 | -70 | 2,032 | -3.44% |
大賣/
|
2023/12/14 | 11 | 291.64 | 300 | 295.05 | 292.00 | -289 | 1,980 | -14.59% |
大賣/鉅額交易
|
2023/12/13 | 1 | 287.50 | 68 | 289.32 | 287.50 | -67 | 1,920 | -3.49% |
|
2023/12/12 | 27 | 291.11 | 201 | 293.19 | 291.00 | -174 | 1,919 | -9.07% |
大賣/鉅額交易
|
2023/12/11 | 31 | 295.03 | 109 | 295.74 | 297.00 | -78 | 1,895 | -4.11% |
大賣/
|
2023/12/08 | 59 | 295.20 | 52 | 298.57 | 294.00 | 7 | 1,872 | 0.37% |
|
2023/12/07 | 193 | 297.11 | 86 | 297.49 | 295.50 | 107 | 1,833 | 5.83% |
大買/鉅額交易
|
2023/12/06 | 181 | 305.88 | 38 | 308.17 | 305.00 | 143 | 1,792 | 7.98% |
大買/鉅額交易
|
2023/12/05 | 245 | 315.02 | 119 | 315.93 | 314.50 | 126 | 1,736 | 7.26% |
大買/大賣/鉅額交易
|
2023/12/04 | 50 | 319.49 | 92 | 318.32 | 320.50 | -42 | 1,677 | -2.50% |
|
2023/12/01 | 142 | 310.37 | 32 | 308.95 | 314.50 | 110 | 1,609 | 6.84% |
大買/鉅額交易
|
2023/11/30 | 363 | 301.95 | 142 | 302.76 | 306.50 | 221 | 1,525 | 14.49% |
大買/大賣/鉅額交易
|
2023/11/29 | 79 | 287.44 | 117 | 288.98 | 296.00 | -38 | 1,366 | -2.78% |
大賣/
|
2023/11/28 | 79 | 269.63 | 1 | 269.50 | 269.50 | 78 | 1,222 | 6.38% |
