券商分點績效/獲利分析
透過統計各券商分點在長期買賣某個股的操作績效,來找出真正獲利的贏家所在券商分點,進而追蹤此贏家所操作的股票與軌跡。
股票投資新手教室:一秒知道是否上對大戶列車
群益金鼎-館前 券商分點個股進出
群益金鼎-館前 券商分點全部個股操作績效/獲利分析
日期 | 買進張數 | 買進均價 | 賣出張數 | 賣出均價 | 收盤價 | 買賣超 | 60日均量 | 成交佔比 |
大量交易提示
|
2025/01/22 | 1 | 142.00 | 0 | 0.00 | 141.00 | 1 | 9,308 | 0.01% |
|
2025/01/21 | 1 | 140.00 | 1 | 143.00 | 141.00 | 0 | 9,290 | 0.00% |
|
2025/01/20 | 4 | 143.25 | 1 | 143.00 | 143.00 | 3 | 9,264 | 0.03% |
|
2025/01/17 | 29 | 142.47 | 28 | 144.43 | 142.50 | 1 | 9,319 | 0.01% |
|
2025/01/16 | 27 | 146.54 | 26 | 144.60 | 146.50 | 1 | 9,288 | 0.01% |
|
2025/01/15 | 3 | 141.67 | 1 | 141.00 | 141.00 | 2 | 9,238 | 0.02% |
|
2025/01/14 | 2 | 143.00 | 2 | 143.75 | 143.50 | 0 | 9,308 | 0.00% |
|
2025/01/13 | 30 | 143.95 | 29 | 141.84 | 144.50 | 1 | 9,379 | 0.01% |
|
2025/01/10 | 11 | 151.14 | 1 | 153.50 | 151.00 | 10 | 9,375 | 0.11% |
|
2025/01/09 | 30 | 155.70 | 11 | 155.09 | 152.50 | 19 | 9,528 | 0.20% |
|
2025/01/08 | 150 | 161.41 | 150 | 162.94 | 161.50 | 0 | 9,390 | 0.00% |
大買/大賣/
|
2025/01/07 | 38 | 165.91 | 50.6 | 164.90 | 164.00 | -12.6 | 9,287 | -0.14% |
|
2025/01/06 | 8 | 159.75 | 4 | 160.88 | 160.50 | 4 | 8,947 | 0.04% |
|
2025/01/03 | 16.1 | 161.65 | 21 | 161.74 | 160.50 | -4.9 | 8,851 | -0.06% |
|
2025/01/02 | 58 | 164.48 | 52 | 168.53 | 164.50 | 6 | 8,729 | 0.07% |
|
2024/12/31 | 10 | 166.90 | 6 | 166.50 | 168.00 | 4 | 8,604 | 0.05% |
|
2024/12/30 | 4 | 165.25 | 8 | 165.44 | 163.50 | -4 | 8,488 | -0.05% |
|
2024/12/27 | 91 | 164.37 | 77 | 169.84 | 165.00 | 14 | 8,447 | 0.17% |
|
2024/12/26 | 304.1 | 169.38 | 310 | 176.68 | 168.00 | -5.9 | 8,190 | -0.07% |
大買/大賣/
|
2024/12/25 | 239.1 | 177.31 | 277 | 171.68 | 178.50 | -37.9 | 8,069 | -0.47% |
大買/大賣/
|
2024/12/24 | 186 | 167.30 | 186 | 168.57 | 169.00 | 0 | 7,413 | 0.00% |
大買/大賣/
|
2024/12/23 | 51 | 165.91 | 55 | 165.48 | 168.50 | -4 | 7,134 | -0.06% |
|
2024/12/20 | 398.1 | 163.95 | 394.3 | 167.06 | 162.00 | 3.7 | 6,830 | 0.05% |
大買/大賣/
|
2024/12/19 | 112 | 162.29 | 111.1 | 160.51 | 164.50 | 0.9 | 6,244 | 0.01% |
大買/大賣/
|
2024/12/18 | 82 | 160.12 | 76 | 159.31 | 160.50 | 6 | 5,825 | 0.10% |
|
2024/12/17 | 52.4 | 157.49 | 58.9 | 157.81 | 163.00 | -6.5 | 5,379 | -0.12% |
|
2024/12/16 | 43.1 | 152.14 | 49 | 153.03 | 148.50 | -6 | 4,750 | -0.13% |
|
2024/12/13 | 171 | 152.43 | 172 | 153.01 | 151.50 | -1 | 4,680 | -0.02% |
大買/大賣/
|
2024/12/12 | 119.7 | 153.27 | 117 | 152.56 | 154.00 | 2.7 | 4,457 | 0.06% |
大買/大賣/
|
2024/12/11 | 9 | 147.44 | 8 | 147.50 | 147.00 | 1 | 4,145 | 0.02% |
|
2024/12/10 | 13 | 137.96 | 13 | 137.96 | 137.50 | 0 | 4,048 | 0.00% |
|
2024/12/09 | 6 | 136.25 | 6 | 137.50 | 136.00 | 0 | 4,134 | 0.00% |
|
2024/12/06 | 43 | 138.28 | 43 | 140.24 | 138.50 | 0 | 4,209 | 0.00% |
|
2024/12/05 | 13 | 140.77 | 13 | 140.31 | 141.00 | 0 | 4,257 | 0.00% |
|
2024/12/04 | 27 | 140.30 | 27 | 139.52 | 140.50 | 0 | 4,456 | 0.00% |
|
2024/12/02 | 0 | 138.50 | 0 | 0.00 | 137.50 | 0 | 4,901 | 0.00% |
|
2024/11/29 | 5 | 137.70 | 5 | 138.10 | 142.00 | 0 | 4,910 | 0.00% |
|
2024/11/28 | 9 | 132.00 | 9 | 133.83 | 132.00 | 0 | 5,009 | 0.00% |
|
2024/11/27 | 98 | 135.79 | 99 | 139.05 | 136.00 | -1 | 5,087 | -0.02% |
|
2024/11/26 | 30 | 140.30 | 38 | 139.88 | 139.00 | -8 | 5,197 | -0.15% |
|
2024/11/25 | 20 | 135.20 | 26 | 134.17 | 135.00 | -6 | 5,359 | -0.11% |
|
2024/11/22 | 14 | 134.61 | 13 | 136.23 | 134.00 | 1 | 5,462 | 0.02% |
|
2024/11/21 | 1 | 133.00 | 1 | 133.00 | 134.50 | 0 | 5,599 | 0.00% |
|
2024/11/20 | 5 | 132.40 | 5 | 133.70 | 132.50 | 0 | 5,832 | 0.00% |
|
2024/11/19 | 10 | 134.50 | 1 | 131.50 | 135.00 | 9 | 6,055 | 0.15% |
|
2024/11/18 | 14 | 131.75 | 14 | 136.32 | 131.00 | 0 | 6,474 | 0.00% |
|
2024/11/15 | 2 | 137.25 | 2 | 137.75 | 139.00 | 0 | 7,405 | 0.00% |
|
2024/11/14 | 1 | 136.50 | 1 | 137.00 | 136.00 | 0 | 8,444 | 0.00% |
|
2024/11/13 | 1 | 139.50 | 1 | 141.00 | 138.50 | 0 | 8,810 | 0.00% |
|
2024/11/12 | 6 | 137.92 | 5 | 138.50 | 144.00 | 1 | 9,372 | 0.01% |
|
2024/11/11 | 5 | 142.50 | 5 | 144.50 | 143.50 | 0 | 9,941 | 0.00% |
|
2024/11/08 | 5 | 148.00 | 14 | 146.82 | 144.50 | -9 | 10,646 | -0.08% |
|
2024/11/07 | 13 | 148.46 | 13 | 146.88 | 149.00 | 0 | 11,009 | 0.00% |
|
2024/11/06 | 48 | 145.46 | 46 | 145.64 | 145.50 | 2 | 11,725 | 0.02% |
|
2024/11/05 | 26 | 145.96 | 25 | 146.32 | 145.50 | 1 | 12,097 | 0.01% |
|
2024/11/04 | 19 | 140.03 | 20 | 140.93 | 139.50 | -1 | 12,582 | -0.01% |
|
2024/11/01 | 3 | 144.00 | 3 | 139.00 | 144.00 | 0 | 13,052 | 0.00% |
|
2024/10/28 | 0 | 0.00 | 1 | 141.00 | 141.50 | -1 | 14,204 | -0.01% |
|
2024/10/25 | 9 | 143.61 | 9 | 145.28 | 143.00 | 0 | 14,437 | 0.00% |
|
2024/10/24 | 74 | 145.41 | 74 | 149.42 | 145.00 | 0 | 14,629 | 0.00% |
|
2024/10/23 | 23 | 147.93 | 23 | 148.93 | 147.50 | 0 | 14,672 | 0.00% |
|
2024/10/22 | 10 | 148.50 | 10 | 149.10 | 148.50 | 0 | 15,133 | 0.00% |
|
2024/10/21 | 63 | 150.80 | 61.1 | 152.87 | 150.50 | 1.9 | 15,653 | 0.01% |
|
2024/10/18 | 66 | 150.84 | 66 | 148.48 | 153.00 | 0 | 15,580 | 0.00% |
|
2024/10/17 | 76.1 | 147.78 | 78 | 145.83 | 147.50 | -2 | 15,540 | -0.01% |
|
2024/10/16 | 22 | 145.66 | 20 | 147.50 | 147.00 | 2 | 15,624 | 0.01% |
|
2024/10/15 | 21 | 140.62 | 19 | 140.39 | 140.50 | 2 | 15,535 | 0.01% |
|
2024/10/14 | 2 | 137.25 | 1 | 137.50 | 140.50 | 1 | 15,572 | 0.01% |
|
2024/10/11 | 4 | 136.75 | 5 | 139.80 | 136.00 | -1 | 15,628 | -0.01% |
|
2024/10/09 | 32 | 141.39 | 30 | 143.67 | 141.00 | 2 | 15,692 | 0.01% |
|
2024/10/08 | 2 | 141.50 | 3 | 142.67 | 142.00 | -1 | 15,896 | -0.01% |
|
2024/10/07 | 22 | 145.20 | 11 | 145.18 | 144.50 | 11 | 15,981 | 0.07% |
|
2024/10/04 | 10 | 144.90 | 10 | 144.50 | 144.00 | 0 | 16,155 | 0.00% |
|
2024/10/01 | 6 | 147.58 | 7 | 149.71 | 147.00 | -1 | 16,354 | -0.01% |
|
2024/09/30 | 12 | 151.96 | 12 | 152.50 | 150.00 | 0 | 17,082 | 0.00% |
|
2024/09/27 | 18 | 160.00 | 21 | 159.60 | 152.00 | -3 | 17,626 | -0.02% |
|
2024/09/26 | 0 | 0.00 | 1 | 153.50 | 153.00 | -1 | 17,784 | -0.01% |
|
2024/09/25 | 18 | 154.86 | 20 | 154.50 | 155.00 | -2 | 18,637 | -0.01% |
|
2024/09/24 | 1 | 150.00 | 0 | 0.00 | 150.00 | 1 | 18,730 | 0.01% |
|
2024/09/23 | 0 | 151.00 | 3 | 151.33 | 151.50 | -3 | 18,808 | -0.02% |
|
2024/09/20 | 40 | 153.04 | 39 | 153.58 | 153.50 | 1 | 18,919 | 0.01% |
|
2024/09/19 | 53 | 154.10 | 52 | 151.46 | 154.00 | 1 | 18,950 | 0.01% |
|
2024/09/18 | 30 | 153.68 | 30 | 153.07 | 151.00 | 0 | 19,009 | 0.00% |
|
2024/09/16 | 42 | 152.89 | 46 | 153.23 | 154.00 | -4 | 19,107 | -0.02% |
|
2024/09/13 | 2 | 147.75 | 1 | 146.50 | 149.00 | 1 | 19,179 | 0.01% |
|
2024/09/12 | 40 | 148.68 | 41 | 147.88 | 148.00 | -1 | 19,517 | -0.01% |
|
2024/09/11 | 8 | 144.81 | 5 | 147.50 | 144.50 | 3 | 19,699 | 0.02% |
|
2024/09/10 | 67 | 146.25 | 66 | 149.67 | 146.50 | 1 | 20,002 | 0.00% |
|
2024/09/09 | 20 | 149.63 | 21 | 147.88 | 152.00 | -1 | 20,290 | 0.00% |
|
2024/09/06 | 9 | 148.17 | 9 | 148.00 | 149.50 | 0 | 21,087 | 0.00% |
|
2024/09/05 | 161.1 | 148.24 | 156 | 154.00 | 148.00 | 5.1 | 21,093 | 0.02% |
大買/大賣/
|
2024/09/04 | 27 | 149.76 | 11 | 151.18 | 152.00 | 16 | 20,993 | 0.08% |
|
2024/09/03 | 55 | 160.84 | 56 | 161.21 | 158.00 | -1 | 20,816 | 0.00% |
|
2024/09/02 | 16 | 157.97 | 14 | 159.29 | 157.00 | 2 | 20,571 | 0.01% |
|
2024/08/30 | 25 | 159.44 | 21 | 162.79 | 158.50 | 4 | 20,610 | 0.02% |
|
2024/08/29 | 8 | 162.81 | 6 | 162.50 | 163.00 | 2 | 20,571 | 0.01% |
|
2024/08/28 | 100 | 162.83 | 102 | 164.71 | 162.50 | -2 | 20,544 | -0.01% |
大賣/
|
2024/08/27 | 55 | 163.87 | 49 | 158.92 | 166.00 | 6 | 20,415 | 0.03% |
|
2024/08/26 | 50 | 158.62 | 48 | 162.30 | 157.50 | 2 | 20,166 | 0.01% |
|
2024/08/23 | 15 | 159.03 | 8 | 159.06 | 162.50 | 7 | 20,114 | 0.03% |
|
2024/08/22 | 34 | 160.63 | 33 | 161.21 | 161.50 | 1 | 20,042 | 0.00% |
|
2024/08/21 | 42 | 161.75 | 40 | 162.86 | 160.00 | 2 | 19,949 | 0.01% |
|
2024/08/20 | 71 | 168.63 | 74 | 168.64 | 166.50 | -3 | 20,990 | -0.01% |
|
2024/08/19 | 120.2 | 172.88 | 128 | 176.32 | 169.00 | -7.8 | 22,970 | -0.03% |
大買/大賣/
|
2024/08/16 | 152 | 170.80 | 143.1 | 168.69 | 172.50 | 8.9 | 23,398 | 0.04% |
大買/大賣/
|
2024/08/15 | 107 | 159.64 | 99 | 160.82 | 163.50 | 8 | 23,550 | 0.03% |
大買/
|
2024/08/14 | 94 | 163.34 | 102 | 164.80 | 160.50 | -8 | 24,903 | -0.03% |
大賣/
|
2024/08/13 | 104 | 160.49 | 99 | 161.20 | 159.50 | 5 | 25,295 | 0.02% |
大買/
|
2024/08/12 | 47 | 161.81 | 38 | 165.22 | 159.00 | 9 | 26,240 | 0.03% |
|
2024/08/09 | 61 | 165.28 | 55.1 | 164.26 | 167.00 | 5.9 | 25,902 | 0.02% |
|
2024/08/08 | 72 | 151.34 | 101 | 149.21 | 152.00 | -29 | 26,135 | -0.11% |
大賣/
|
2024/08/07 | 37 | 147.58 | 39 | 146.03 | 151.50 | -2 | 25,635 | -0.01% |
|
2024/08/06 | 124 | 142.01 | 129 | 140.91 | 138.00 | -5 | 25,741 | -0.02% |
大買/大賣/
|
2024/08/05 | 72.1 | 147.95 | 64 | 149.93 | 144.00 | 8.1 | 25,597 | 0.03% |
|
2024/08/02 | 97 | 158.35 | 88 | 157.64 | 159.50 | 9 | 25,973 | 0.03% |
|
2024/08/01 | 10 | 151.90 | 11 | 156.73 | 158.00 | -1 | 25,374 | 0.00% |
|
2024/07/31 | 21 | 144.19 | 23 | 145.72 | 144.00 | -2 | 25,255 | -0.01% |
|
2024/07/30 | 39 | 144.86 | 44.1 | 145.09 | 149.00 | -5.1 | 25,470 | -0.02% |
|
2024/07/29 | 34 | 152.49 | 29 | 160.69 | 149.50 | 5 | 25,460 | 0.02% |
|
2024/07/26 | 42.1 | 162.04 | 48 | 159.67 | 163.00 | -5.9 | 25,626 | -0.02% |
|
2024/07/23 | 59 | 164.25 | 55 | 168.44 | 163.00 | 4 | 26,002 | 0.02% |
|
2024/07/22 | 45 | 165.34 | 44 | 163.23 | 163.50 | 1 | 26,702 | 0.00% |
|
2024/07/19 | 7 | 159.43 | 6 | 161.33 | 157.00 | 1 | 26,521 | 0.00% |
|
2024/07/18 | 21.1 | 160.60 | 21 | 161.83 | 161.00 | 0.1 | 26,481 | 0.00% |
|
2024/07/17 | 60 | 167.53 | 57 | 168.93 | 165.00 | 3 | 26,505 | 0.01% |
|
2024/07/16 | 77.1 | 166.39 | 76 | 168.62 | 170.00 | 1.1 | 26,323 | 0.00% |
|
2024/07/15 | 88 | 164.88 | 88 | 165.62 | 166.50 | 0 | 26,227 | 0.00% |
|
2024/07/12 | 15 | 164.27 | 14 | 165.07 | 164.00 | 1 | 26,169 | 0.00% |
|
2024/07/11 | 5 | 166.10 | 1 | 167.00 | 163.00 | 4 | 26,076 | 0.02% |
|
2024/07/10 | 19 | 168.93 | 19 | 166.87 | 166.50 | 0 | 26,037 | 0.00% |
|
2024/07/09 | 4.1 | 165.46 | 0.3 | 168.50 | 163.00 | 3.8 | 25,833 | 0.01% |
|
2024/07/08 | 3.3 | 173.74 | 41.1 | 168.68 | 165.00 | -37.8 | 25,797 | -0.15% |
|
2024/07/05 | 22 | 176.73 | 38 | 178.96 | 175.50 | -16 | 25,632 | -0.06% |
|
2024/07/04 | 102.1 | 178.83 | 74 | 178.97 | 175.00 | 28.1 | 25,435 | 0.11% |
大買/
|
2024/07/03 | 127 | 172.80 | 113.5 | 173.21 | 172.00 | 13.5 | 24,735 | 0.05% |
大買/大賣/
|
2024/07/02 | 55.5 | 167.75 | 62.2 | 168.82 | 168.50 | -6.7 | 24,305 | -0.03% |
|
2024/07/01 | 130.2 | 171.35 | 102 | 171.42 | 167.00 | 28.2 | 24,074 | 0.12% |
大買/大賣/
|
2024/06/28 | 11 | 156.91 | 0 | 0.00 | 166.00 | 11 | 23,188 | 0.05% |
|
2024/06/27 | 34 | 153.90 | 34 | 152.72 | 151.00 | 0 | 23,017 | 0.00% |
|
2024/06/26 | 23.1 | 157.65 | 27 | 160.52 | 155.50 | -4 | 22,970 | -0.02% |
|
2024/06/25 | 27 | 155.26 | 24 | 156.17 | 158.50 | 3 | 22,916 | 0.01% |
|
2024/06/24 | 8 | 158.31 | 9 | 157.61 | 157.00 | -1 | 22,975 | 0.00% |
|
2024/06/21 | 19 | 159.79 | 10 | 159.45 | 159.50 | 9 | 24,067 | 0.04% |
|
2024/06/20 | 66 | 158.47 | 65 | 161.59 | 163.00 | 1 | 24,201 | 0.00% |
|
2024/06/19 | 35 | 160.41 | 52 | 163.69 | 157.00 | -17 | 24,025 | -0.07% |
|
2024/06/18 | 26 | 165.56 | 14.3 | 169.21 | 165.50 | 11.7 | 23,708 | 0.05% |
|
2024/06/17 | 94.1 | 167.74 | 109 | 168.34 | 168.00 | -14.9 | 23,552 | -0.06% |
大賣/
|
2024/06/14 | 55 | 170.08 | 30 | 169.22 | 169.50 | 25 | 23,611 | 0.11% |
|
2024/06/13 | 128.1 | 174.07 | 144 | 174.26 | 168.00 | -16 | 23,234 | -0.07% |
大買/大賣/
|
2024/06/12 | 4.1 | 158.77 | 7 | 158.14 | 171.50 | -2.9 | 22,374 | -0.01% |
|
2024/06/11 | 11 | 157.45 | 4 | 153.88 | 156.00 | 7 | 22,312 | 0.03% |
|
2024/06/07 | 2 | 166.75 | 5 | 167.00 | 166.50 | -3 | 22,341 | -0.01% |
|
2024/06/06 | 1 | 170.00 | 7 | 166.00 | 170.00 | -6 | 22,562 | -0.03% |
|
2024/06/05 | 8.1 | 163.69 | 4 | 163.88 | 164.00 | 4.1 | 22,598 | 0.02% |
|
2024/06/04 | 4 | 167.38 | 4 | 167.28 | 166.00 | 0 | 22,533 | 0.00% |
|
2024/06/03 | 6 | 181.08 | 5 | 181.30 | 180.00 | 1 | 22,524 | 0.00% |
|
2024/05/31 | 8 | 175.38 | 0 | 0.00 | 175.00 | 8 | 22,466 | 0.04% |
|
2024/05/30 | 15.1 | 174.42 | 28 | 179.04 | 175.50 | -12.9 | 22,440 | -0.06% |
|
2024/05/29 | 6.1 | 176.02 | 1 | 177.00 | 176.50 | 5.1 | 22,352 | 0.02% |
|
2024/05/28 | 1 | 173.00 | 16 | 172.56 | 175.00 | -15 | 22,292 | -0.07% |
|
2024/05/27 | 5 | 177.00 | 47.1 | 175.32 | 175.50 | -42.1 | 22,236 | -0.19% |
|
2024/05/24 | 98 | 171.70 | 120.1 | 171.88 | 171.50 | -22.1 | 22,217 | -0.10% |
大賣/
|
2024/05/23 | 318.2 | 171.52 | 259.2 | 172.58 | 163.00 | 59 | 20,989 | 0.28% |
大買/大賣/
|
2024/05/22 | 127.3 | 161.48 | 192.1 | 161.55 | 166.50 | -64.8 | 18,582 | -0.35% |
大買/大賣/
|
2024/05/21 | 111.1 | 143.36 | 84 | 144.68 | 151.50 | 27.1 | 17,187 | 0.16% |
大買/
|
2024/05/20 | 226.1 | 139.88 | 192.3 | 138.76 | 138.00 | 33.8 | 15,962 | 0.21% |
大買/大賣/
|
2024/05/17 | 66.3 | 124.29 | 52 | 124.41 | 132.00 | 14.3 | 14,225 | 0.10% |
|
2024/05/16 | 93 | 127.50 | 107.1 | 129.65 | 120.00 | -14 | 13,257 | -0.11% |
大賣/
|
2024/05/15 | 14 | 123.75 | 12 | 124.29 | 125.50 | 2 | 11,712 | 0.02% |
|
2024/05/14 | 38 | 110.63 | 41 | 108.27 | 114.50 | -3 | 11,403 | -0.03% |
|
2024/05/13 | 9 | 102.56 | 8 | 102.94 | 104.50 | 1 | 10,790 | 0.01% |
|
2024/05/10 | 32 | 105.99 | 28 | 107.09 | 106.00 | 4 | 10,541 | 0.04% |
|
2024/05/09 | 18 | 104.42 | 18 | 104.39 | 105.00 | 0 | 10,038 | 0.00% |
|
2024/05/08 | 233 | 106.95 | 231 | 107.64 | 101.50 | 2 | 9,572 | 0.02% |
大買/大賣/
|
2024/05/07 | 0 | 0.00 | 2 | 99.88 | 101.50 | -2 | 8,720 | -0.02% |
|
2024/05/06 | 8 | 91.94 | 10 | 92.00 | 92.30 | -2 | 8,590 | -0.02% |
|
2024/05/03 | 15 | 95.46 | 761.1 | 91.95 | 91.70 | -746.1 | 8,415 | -8.87% |
大賣/鉅額交易
|
2024/05/02 | 15 | 100.02 | 14 | 99.77 | 98.00 | 1 | 8,091 | 0.01% |
|
2024/04/30 | 9.1 | 98.13 | 11 | 99.79 | 102.00 | -2 | 7,880 | -0.02% |
|
2024/04/29 | 15 | 101.53 | 11 | 104.05 | 98.50 | 4 | 7,561 | 0.05% |
|
2024/04/26 | 129 | 113.98 | 63.4 | 110.60 | 105.50 | 65.6 | 7,191 | 0.91% |
大買/
|
2024/04/25 | 137 | 107.66 | 4 | 107.75 | 109.00 | 133 | 6,015 | 2.21% |
大買/鉅額交易
|
2024/04/23 | 4 | 90.30 | 2 | 87.61 | 90.30 | 2 | 5,666 | 0.04% |
|
2024/04/22 | 0 | 0.00 | 242 | 82.10 | 82.10 | -242 | 5,569 | -4.34% |
大賣/鉅額交易
|
2024/04/18 | 13 | 95.00 | 0 | 0.00 | 99.00 | 13 | 5,520 | 0.24% |
|
2024/04/16 | 1 | 93.50 | 5 | 89.50 | 92.00 | -4 | 5,567 | -0.07% |
|
2024/04/12 | 1 | 105.00 | 0 | 0.00 | 103.50 | 1 | 5,590 | 0.02% |
|
2024/04/11 | 0 | 0.00 | 4 | 104.63 | 105.50 | -4 | 5,529 | -0.07% |
|
2024/04/10 | 30 | 96.60 | 0 | 0.00 | 100.50 | 30 | 5,498 | 0.55% |
|
2024/04/09 | 33 | 98.18 | 1 | 105.50 | 99.00 | 32 | 5,467 | 0.59% |
|
2024/04/08 | 61.4 | 101.17 | 31 | 103.50 | 105.50 | 30.4 | 5,385 | 0.56% |
|
2024/04/03 | 0 | 0.00 | 5 | 94.49 | 96.30 | -5 | 5,231 | -0.10% |
|
2024/04/02 | 0 | 0.00 | 0 | 87.60 | 87.60 | 0 | 5,076 | 0.00% |
|
2024/04/01 | 152 | 77.92 | 1 | 77.01 | 79.70 | 151 | 5,058 | 2.99% |
大買/鉅額交易
|
2024/03/29 | 1 | 72.00 | 2 | 71.80 | 72.50 | -1 | 5,059 | -0.02% |
|
2024/03/28 | 51 | 74.36 | 2 | 72.01 | 73.10 | 49 | 5,013 | 0.98% |
|
2024/03/27 | 170 | 71.85 | 9 | 72.04 | 72.80 | 161 | 4,946 | 3.26% |
大買/鉅額交易
|
2024/03/26 | 383 | 71.11 | 119.2 | 70.43 | 69.70 | 263.8 | 4,771 | 5.53% |
大買/大賣/鉅額交易
|
2024/03/25 | 73 | 65.47 | 6 | 65.33 | 65.50 | 67 | 3,585 | 1.87% |
|
2024/03/22 | 0 | 0.00 | 0 | 59.60 | 59.60 | 0 | 3,329 | 0.00% |
|
2024/03/21 | 1 | 54.20 | 3 | 54.20 | 54.20 | -2 | 3,387 | -0.06% |
|
2024/03/20 | 0 | 0.00 | 0 | 49.35 | 49.35 | 0 | 3,390 | 0.00% |
|
2024/03/19 | 6 | 43.92 | 29 | 43.56 | 44.90 | -23 | 3,409 | -0.67% |
|
2024/03/18 | 1 | 40.70 | 0 | 0.00 | 41.05 | 1 | 3,010 | 0.03% |
|
2024/03/15 | 0 | 39.95 | 0 | 0.00 | 39.85 | 0 | 2,995 | 0.00% |
|
2024/03/13 | 0 | 41.50 | 2 | 40.90 | 41.40 | -2 | 3,137 | -0.06% |
|
2024/03/12 | 25 | 41.27 | 1 | 41.40 | 41.20 | 24 | 3,199 | 0.75% |
|
2024/03/07 | 6 | 39.87 | 1 | 39.55 | 39.35 | 5 | 2,946 | 0.17% |
|
2024/03/06 | 0 | 0.00 | 2 | 39.40 | 38.80 | -2 | 3,060 | -0.07% |
|
2024/03/01 | 0 | 0.00 | 0.5 | 39.60 | 39.75 | -0.5 | 3,292 | -0.02% |
|
2024/02/27 | 10 | 39.40 | 10 | 39.15 | 39.40 | 0 | 3,275 | 0.00% |
|
2024/02/23 | 0 | 0.00 | 1 | 37.00 | 36.95 | -1 | 3,112 | -0.03% |
|
2024/02/21 | 1 | 37.00 | 0 | 0.00 | 37.25 | 1 | 3,124 | 0.03% |
|
2024/02/16 | 0 | 36.80 | 0 | 0.00 | 36.75 | 0 | 3,226 | 0.00% |
|